ナ・リーグ
8月15日(日) 3:30
7回
6回
5回
5回裏 パイレーツの攻撃
投手:トパ(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | カストロ | ![]() |
捕ゴロ | 3 | 12-4 |
5 | ストーリングス | ![]() |
四球 | 2 | 12-4 |
4 | モーラン | ![]() |
安打 | 2 | 12-4 |
3 | レイノルズ | ![]() |
本塁打 | 2 | 12-4 |
投手交代:サンチェス | 10-4 | ||||
2 | ヘイズ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 10-4 |
1 | パク・ヒョジュン | ![]() |
安打 | 1 | 9-4 |
9 | ディフォ | ![]() |
安打 | 1 | 9-4 |
8 | ニューマン | ![]() |
二塁打 | 1 | 8-4 |
走塁(盗塁):ポランコ | 6-4 | ||||
7 | ポランコ | ![]() |
安打 | 1 | 6-4 |
6 | カストロ | ![]() |
安打 | 1 | 6-4 |
5 | ストーリングス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 6-4 |
5回表 ブリュワーズの攻撃
投手:シュリーブ(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | エスコバル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-4 |
3 | アダムス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-4 |
2 | イエリチ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-4 |
1 | ウォン | ![]() |
四球 | 0 | 6-4 |
4回
4回裏 パイレーツの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | モーラン | ![]() |
二ゴロ併殺 | 3 | 6-4 |
3 | レイノルズ | ![]() |
四球 | 1 | 6-4 |
2 | ヘイズ | ![]() |
安打 | 1 | 6-4 |
投手交代:コーシンズ | 5-4 | ||||
1 | パク・ヒョジュン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-4 |
9 | ノゴウスキ | ![]() |
安打 | 0 | 5-4 |
8 | ニューマン | ![]() |
二塁打 | 0 | 4-4 |
7 | ポランコ | ![]() |
安打 | 0 | 4-4 |
4回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ウィルソン(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | アンダーソン | ![]() |
一ゴロ | 3 | 4-4 |
8 | ピーナ | ![]() |
二塁打 | 2 | 4-4 |
7 | ブラッドリー | ![]() |
左フライ | 2 | 4-4 |
6 | テーラー | ![]() |
本塁打 | 1 | 4-4 |
5 | テレス | ![]() |
中フライ | 1 | 4-3 |
3回
3回裏 パイレーツの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | カストロ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 4-3 |
5 | ストーリングス | ![]() |
安打 | 2 | 4-3 |
4 | モーラン | ![]() |
一ゴロ | 2 | 2-3 |
3 | レイノルズ | ![]() |
四球 | 1 | 1-3 |
2 | ヘイズ | ![]() |
安打 | 1 | 1-3 |
1 | パク・ヒョジュン | ![]() |
安打 | 1 | 1-3 |
9 | ウィルソン | ![]() |
投犠打 | 1 | 0-3 |
8 | ニューマン | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-3 |
3回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ウィルソン(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | エスコバル | ![]() |
捕フライ | 3 | 0-3 |
3 | アダムス | ![]() |
三ゴロ併殺 | 2 | 0-3 |
2 | イエリチ | ![]() |
安打 | 0 | 0-3 |
2回
2回裏 パイレーツの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ポランコ | ![]() |
右フライ | 3 | 0-3 |
6 | カストロ | ![]() |
二塁打 | 2 | 0-3 |
5 | ストーリングス | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 0-3 |
4 | モーラン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-3 |
2回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ウィルソン(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウォン | ![]() |
三ライナー | 3 | 0-3 |
9 | アンダーソン | ![]() |
三ライナー | 2 | 0-3 |
8 | ピーナ | ![]() |
安打 | 1 | 0-3 |
走塁(エラー進塁):ブラッドリー | 0-2 | ||||
走塁(暴投):テレス | 0-2 | ||||
走塁(暴投):ブラッドリー | 0-2 | ||||
7 | ブラッドリー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-1 |
6 | テーラー | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-1 |
5 | テレス | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |