ナ・リーグ
7月30日(金) 3:50
8回
7回
7回裏 フィリーズの攻撃
投手:スエロ(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マールチャン | ![]() |
三フライ | 3 | 7-7 |
走塁(エラー進塁):トレイエス | 7-7 | ||||
走塁(エラー進塁):リアルミュート | 7-7 | ||||
7 | リアルミュート | ![]() |
安打 | 2 | 7-7 |
6 | トレイエス | ![]() |
四球 | 2 | 5-7 |
5 | ボーム | ![]() |
安打 | 2 | 5-7 |
投手交代:レイニー | 4-7 | ||||
4 | マカチェン | ![]() |
四球 | 2 | 4-7 |
走塁(暴投):ミラー | 4-7 | ||||
3 | ミラー | ![]() |
安打 | 2 | 4-7 |
2 | ベラスケス | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 4-7 |
1 | セグラ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 4-7 |
7回表 ナショナルズの攻撃
投手:ハマー(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ソト | ![]() |
中フライ | 3 | 4-7 |
1 | エスコバー | ![]() |
三ゴロ | 2 | 4-7 |
9 | ガルシア | ![]() |
一失策 | 1 | 4-7 |
8 | スティーブンソン | ![]() |
中ライナー | 1 | 4-7 |
6回
5回
4回
4回裏 フィリーズの攻撃
投手:コービン(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヘレラ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 3-7 |
8 | マールチャン | ![]() |
安打 | 2 | 3-7 |
7 | グレゴリアス | ![]() |
左フライ | 2 | 3-7 |
6 | トレイエス | ![]() |
右フライ | 1 | 3-7 |
5 | ボーム | ![]() |
本塁打 | 0 | 3-7 |
4 | マカチェン | ![]() |
本塁打 | 0 | 2-7 |
4回表 ナショナルズの攻撃
投手:キンツラー(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | キーブーム | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 1-7 |
6 | バレラ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 1-7 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
安打 | 1 | 1-7 |
4 | ハリソン | ![]() |
中ライナー | 1 | 1-7 |
3 | ジマーマン | ![]() |
四球 | 0 | 1-7 |
2 | ソト | ![]() |
安打 | 0 | 1-7 |
3回
3回裏 フィリーズの攻撃
投手:コービン(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ミラー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-7 |
2 | ホスキンス | ![]() |
本塁打 | 2 | 1-7 |
1 | セグラ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-7 |
9 | ヘレラ | ![]() |
中フライ | 1 | 0-7 |
3回表 ナショナルズの攻撃
投手:キンツラー(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | エスコバー | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 0-7 |
9 | コービン | ![]() |
二失策 | 1 | 0-7 |
走塁(エラー進塁):キーブーム | 0-6 | ||||
走塁(エラー進塁):スティーブンソン | 0-6 | ||||
8 | スティーブンソン | ![]() |
安打 | 1 | 0-6 |
7 | キーブーム | ![]() |
安打 | 1 | 0-6 |
6 | バレラ | ![]() |
右ライナー | 1 | 0-6 |
2回
1回
1回裏 フィリーズの攻撃
投手:コービン(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ボーム | ![]() |
三フライ | 3 | 0-4 |
4 | マカチェン | ![]() |
右ライナー | 2 | 0-4 |
3 | ハーパー | ![]() |
四球 | 1 | 0-4 |
2 | ホスキンス | ![]() |
安打 | 1 | 0-4 |
1 | セグラ | ![]() |
遊フライ | 1 | 0-4 |
1回表 ナショナルズの攻撃
投手:サンチェス(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | コービン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 0-4 |
8 | スティーブンソン | ![]() |
敬遠 | 2 | 0-4 |
7 | キーブーム | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-4 |
6 | バレラ | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-4 |
投手交代:ブログドン | 0-3 | ||||
走塁(エラー進塁):ジマーマン | 0-3 | ||||
走塁(エラー進塁):ヘルナンデス | 0-3 | ||||
5 | ヘルナンデス | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-2 |
4 | ハリソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
3 | ジマーマン | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
2 | ソト | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
1 | エスコバー | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |