ア・リーグ
5月30日(日) 6:35
試合成績
Wソックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) アンダーソン | 3 | 1 | 0 | .288 | 0 | 三振 | 安 | 二ゴ | |||
(捕) グランダル | 2 | 0 | 0 | .135 | 0 | 四球 | 二飛 | 二ゴ | |||
(三) モンカダ | 3 | 2 | 0 | .284 | 0 | 三振 | 安 | 安 | |||
(一) アブレイユ | 2 | 1 | 2 | .271 | 1 | 死球 | 三振 | 本 | |||
(指) メルセデス | 2 | 0 | 0 | .327 | 0 | 四球 | 二飛 | 左飛 | |||
(左) ボーン | 3 | 0 | 0 | .231 | 0 | 右飛 | 中飛 | 三振 | |||
(二) マドリガル | 3 | 0 | 0 | .295 | 0 | 三ゴ | 右直 | 二ゴ | |||
(中) ハミルトン | 3 | 1 | 1 | .208 | 1 | 三振 | 本 | 三振 | |||
(右) メンディック | 2 | 0 | 0 | .220 | 0 | 右飛 | 二ゴ |
本塁打 | ハミルトン 1号(4回、ミーンズ)、アブレイユ 11号(5回、ミーンズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | リン | 1.37 | 5回 | 82 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
バマー | 3.66 | 0回 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
ホイヤー | 5.32 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヘンドリックス | 2.14 | 1回 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
オリオールズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) マリンズ | 3 | 0 | 0 | .291 | 0 | 遊ゴ | 捕打妨 | 三振 | 三振 | |||
(遊) ガルビス | 3 | 0 | 0 | .255 | 0 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 三振 | |||
(指) サンタンダー | 3 | 1 | 0 | .272 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 安 | ||||
(右) スチュワート | 2 | 0 | 0 | .193 | 0 | 左飛 | 三振 | |||||
打一 バライカ | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | 四球 | ||||||
(三) フランコ | 3 | 1 | 0 | .206 | 0 | 安 | 三ゴ | 中直 | ||||
(二) ウィルカーソン | 2 | 0 | 1 | .241 | 0 | 三直 | 三振 | 死球 | ||||
(一)左 マウントキャッスル | 3 | 0 | 0 | .225 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||
(捕) シスコ | 3 | 1 | 0 | .154 | 0 | 中飛 | 安 | 三ゴ | ||||
(左)右 マッケンナ | 3 | 1 | 0 | .194 | 0 | 三振 | 二 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | マリンズ(3回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ミーンズ | 2.05 | 5回 | 86 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
サルサー | 1.89 | 1回 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |