ア・リーグ
7月8日(木) 11:10
試合成績
マリナーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) クロフォード | 4 | 0 | 0 | .283 | 0 | 三振 | 二ゴ | 中飛 | 中直 | |||||
(右) ハニガー | 3 | 1 | 0 | .253 | 0 | 死球 | 左直 | 安 | 二飛 | |||||
(三) シーガー | 3 | 0 | 0 | .216 | 0 | 四球 | 一ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(一) フランス | 4 | 1 | 0 | .268 | 0 | 中直 | 遊直 | 安 | 三振 | |||||
(指) フレーリー | 3 | 0 | 0 | .245 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(捕) マーフィー | 3 | 2 | 3 | .201 | 1 | 四球 | 安 | 本 | 中直 | |||||
(左) ロング | 4 | 0 | 0 | .203 | 0 | 遊ゴ | 三併 | 一ゴ | 三振 | |||||
(二) ムーア | 3 | 0 | 0 | .177 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | ||||||
(中) トランメル | 3 | 0 | 0 | .160 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ |
本塁打 | マーフィー 7号(6回、エルメン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 菊池雄星 | 3.48 | 5回 | 94 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
シャギワ | 2.70 | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ミドルトン | 3.74 | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ステッケンライダー | 2.25 | 1回 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
セワルド | 1.52 | 1回 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヤンキース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ルメーヒュー | 4 | 0 | 0 | .272 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 四球 | 遊ゴ | 遊直 | ||||
(右) ジャッジ | 4 | 2 | 2 | .288 | 1 | 四球 | 本 | 遊ゴ | 遊ゴ | 安 | ||||
(捕) サンチェス | 4 | 0 | 0 | .221 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 右飛 | 投ゴ | ||||
(指) スタントン | 5 | 2 | 0 | .273 | 0 | 二飛 | 安 | 三振 | 二 | 三振 | ||||
(一) ボイト | 4 | 2 | 1 | .248 | 0 | 安 | 安 | 右飛 | 一邪飛 | |||||
(遊) トーリス | 4 | 1 | 2 | .239 | 0 | 安 | 中飛 | 三ゴ | 中飛 | |||||
(三) アーシェラ | 4 | 1 | 0 | .271 | 0 | 二 | 中直 | 二ゴ | 三振 | |||||
(中) ガードナー | 4 | 0 | 0 | .192 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 中飛 | |||||
(左) ロカストロ | 4 | 2 | 0 | .333 | 0 | 二 | 二 | 右飛 | 三振 |
本塁打 | ジャッジ 20号(2回、菊池雄星) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネルソン | 9.95 | 0回2/3 | 32 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
○ | セサ | 3.00 | 3回1/3 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
エルメン | 4.67 | 3回 | 47 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
ロアイシガ | 2.15 | 1回 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
グリーン | 2.23 | 1回 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
日本女子オープンの最新情報はこちら
-
プロ野球
13:00~
ソフトBvs日ハム、巨人vsヤクルト他 -
ゴルフ
NWアーカンソー選手権 渋野 ほか
-
ゴルフ
ライダーカップ
-
競馬
15:40~
スプリンターズS(GI) -
Jリーグ
15:00~
J1 FC東京 vs G大阪 -
ラグビーW杯
24:45~
プールC 豪州 vs ポルトガル ほか -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 阪神 vs 広島 ほか -
MLB
8:10~
カブス(鈴木)戦 ほか -
MLB
吉田正尚が50度目マルチ 球団新人最多
-
プロ野球
巨人・松田宣浩が引退セレモニー
-
海外サッカー
久保建英が今季5点目 得点ランク2位に
-
MLB
大谷翔平、日本人初のHR王がほぼ確実に
-
プロ野球
阪神・湯浅京己、2軍戦で実戦復帰
-
競馬
世界最高峰の注目レース!凱旋門賞
-
競馬
ママコチャがGⅠ初制覇/スプリンターズS
-
ラグビーW杯
アルゼンチンが8トライ快勝 D組2位浮上
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯