ナ・リーグ
8月8日(日) 8:20
9回
8回
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 ブレーブスの攻撃
投手:グレイ(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ライリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-0 |
3 | アドリアンサ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-0 |
2 | ソレア | ![]() |
四球 | 1 | 2-0 |
走塁(エラー進塁):ボート | 2-0 | ||||
走塁(エラー進塁):アルビース | 2-0 | ||||
1 | アルビース | ![]() |
安打 | 1 | 1-0 |
9 | モートン | ![]() |
一犠打 | 1 | 1-0 |
8 | ボート | ![]() |
振り逃げ | 0 | 1-0 |
3回表 ナショナルズの攻撃
投手:モートン(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スティーブンソン | ![]() |
三フライ | 3 | 1-0 |
9 | グレイ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-0 |
8 | アダムス | ![]() |
二ゴロ | 1 | 1-0 |