ナ・リーグ
9月29日(水) 7:35
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 パイレーツの攻撃
投手:ミルズ(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | タッカー | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 7-6 |
9 | チャビス | ![]() |
安打 | 2 | 7-6 |
投手交代:メギル | 6-6 | ||||
8 | パク・ヒョジュン | ![]() |
三塁打 | 2 | 6-6 |
7 | アルフォード | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-6 |
6 | ギャメル | ![]() |
中犠飛 | 1 | 4-6 |
投手交代:モーガン | 3-6 | ||||
5 | ストーリングス | ![]() |
安打 | 0 | 3-6 |
4 | モーラン | ![]() |
四球 | 0 | 3-6 |
3 | レイノルズ | ![]() |
安打 | 0 | 3-6 |
6回表 カブスの攻撃
投手:デロスサントス(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | シュウィンデル | ![]() |
捕ゴロ | 3 | 3-6 |
1 | オルテガ | ![]() |
三邪飛 | 2 | 3-6 |
9 | ミルズ | ![]() |
捕犠打 | 1 | 3-6 |
8 | Au.ロマイン | ![]() |
安打 | 0 | 3-6 |
5回
4回
3回
3回裏 パイレーツの攻撃
投手:ミルズ(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ストーリングス | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 3-3 |
4 | モーラン | ![]() |
四球 | 1 | 3-3 |
3 | レイノルズ | ![]() |
安打 | 1 | 3-3 |
2 | ニューマン | ![]() |
遊ライナー | 1 | 3-3 |
3回表 カブスの攻撃
投手:M.ケラー(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ボート | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 3-3 |
5 | マルティーニ | ![]() |
安打 | 1 | 3-3 |
4 | ダフィー | ![]() |
安打 | 1 | 3-2 |
3 | ハップ | ![]() |
四球 | 1 | 3-1 |
2 | シュウィンデル | ![]() |
安打 | 1 | 3-1 |
1 | オルテガ | ![]() |
二塁打 | 1 | 3-0 |
9 | ミルズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-0 |
8 | Au.ロマイン | ![]() |
安打 | 0 | 3-0 |