ナ・リーグ
9月20日(月) 3:15
9回
8回
8回裏 カージナルスの攻撃
投手:ハドソン(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | J.ロンドン | ![]() |
一フライ | 3 | 8-7 |
8 | ナイズナー | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 8-7 |
7 | ベーダー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 8-7 |
8回表 パドレスの攻撃
投手:T.J.マクファーランド(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | フレージャー | ![]() |
中フライ | 3 | 8-7 |
走塁(暴投):マイヤーズ | 8-7 | ||||
7 | マイヤーズ | ![]() |
二塁打 | 2 | 8-7 |
6 | ホスマー | ![]() |
一ゴロ | 2 | 8-7 |
投手交代:カブレラ | 8-6 | ||||
5 | ノラ | ![]() |
二フライ | 1 | 8-6 |
走塁(エラー進塁):パーム | 8-6 | ||||
4 | パーム | ![]() |
二塁打 | 0 | 8-6 |
3 | マチャド | ![]() |
安打 | 0 | 8-4 |
投手交代:ガルシア | 8-4 | ||||
2 | クロネンワース | ![]() |
安打 | 0 | 8-4 |
7回
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 カージナルスの攻撃
投手:アリエッタ(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ハップ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-0 |
8 | ナイズナー | ![]() |
三ゴロ | 2 | 5-0 |
7 | ベーダー | ![]() |
二塁打 | 1 | 5-0 |
投手交代:スタメン | 3-0 | ||||
6 | ソーサ | ![]() |
二塁打 | 1 | 3-0 |
5 | カールソン | ![]() |
左犠飛 | 1 | 2-0 |
4 | アレナド | ![]() |
中失策 | 0 | 1-0 |
3 | オニール | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
2 | ゴールドシュミット | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
1 | エドマン | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |
1回表 パドレスの攻撃
投手:ハップ(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マチャド | ![]() |
右フライ | 3 | 0-0 |
2 | クロネンワース | ![]() |
左ライナー | 2 | 0-0 |
1 | タティス | ![]() |
右フライ | 1 | 0-0 |