ア・リーグ
9月4日(土) 8:07
9回
8回
8回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:トリビーノ(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ディカーソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 8-8 |
7 | グリエル | ![]() |
本塁打 | 2 | 8-8 |
6 | カーク | ![]() |
四球 | 2 | 4-8 |
投手交代:ペティト | 3-8 | ||||
5 | ヘルナンデス | ![]() |
四球 | 2 | 3-8 |
4 | ビシェット | ![]() |
死球 | 2 | 3-8 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
安打 | 2 | 3-8 |
2 | セミエン | ![]() |
捕ゴロ | 2 | 2-8 |
1 | スプリンガー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 2-8 |
9 | バレラ | ![]() |
四球 | 0 | 2-8 |
8回表 アスレチックスの攻撃
投手:サウセド(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ボルト | ![]() |
二ゴロ | 3 | 2-8 |
1 | ハリソン | ![]() |
三ゴロ | 2 | 2-8 |
9 | アンドルス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 2-8 |
7回
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:マナイア(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ヘルナンデス | ![]() |
中ライナー | 3 | 0-2 |
4 | ビシェット | ![]() |
二塁打 | 2 | 0-2 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
安打 | 2 | 0-2 |
2 | セミエン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-2 |
1 | スプリンガー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-2 |
1回表 アスレチックスの攻撃
投手:マノア(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ケンプ | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-2 |
6 | キャンハ | ![]() |
右フライ | 2 | 0-2 |
5 | チャプマン | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-2 |
4 | ローリー | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
3 | オルソン | ![]() |
左フライ | 1 | 0-0 |
2 | S.マルテ | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
1 | ハリソン | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |