ア・リーグ
10月1日(金) 9:10
9回
8回
7回
6回
6回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:アレン(投球数:42球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | モンデシー | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 1-3 |
6 | ドジャー | ![]() |
遊安打 | 1 | 1-3 |
5 | C.サンタナ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 1-3 |
4 | ベニンテンディ | ![]() |
中安打 | 0 | 1-3 |
3 | ペレス | ![]() |
左二塁打 | 0 | 1-3 |
6回表 インディアンスの攻撃
投手:コールマン(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ミラー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-3 |
7 | R.ペレス | ![]() |
中フライ | 2 | 1-3 |
6 | ブラッドリー | ![]() |
二フライ | 1 | 1-3 |
5 | チャン・ユーチェン | ![]() |
四球 | 0 | 1-3 |
4 | H.ラミレス | ![]() |
右安打 | 0 | 1-3 |
3 | J.ラミレス | ![]() |
中三塁打 | 0 | 1-2 |
5回
4回
3回
3回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:ビーバー(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベニンテンディ | ![]() |
遊ライナー | 3 | 1-2 |
3 | ペレス | ![]() |
一フライ | 2 | 1-2 |
2 | ロペス | ![]() |
右安打 | 1 | 1-2 |
1 | メリフィールド | ![]() |
右フライ | 1 | 1-2 |
9 | ギャラガー | ![]() |
左安打 | 0 | 1-2 |
3回表 インディアンスの攻撃
投手:ゼルパ(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | J.ラミレス | ![]() |
二ライナー | 3 | 1-2 |
2 | ジマー | ![]() |
中犠飛 | 2 | 1-2 |
1 | ストロー | ![]() |
右安打 | 1 | 1-1 |
9 | メルカド | ![]() |
右二塁打 | 1 | 1-1 |
8 | ミラー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 1-0 |
7 | R.ペレス | ![]() |
三失策 | 0 | 1-0 |