ナ・リーグ
7月3日(土) 8:05
9回
9回裏 ナショナルズの攻撃
投手:グラテロル(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ハリソン | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 5-10 |
1 | パーラ | ![]() |
中失策 | 2 | 5-10 |
9 | ベル | ![]() |
二塁打 | 2 | 4-10 |
8 | アルテアガ | ![]() |
投ゴロ | 2 | 4-10 |
7 | ロブレス | ![]() |
捕ゴロ | 1 | 4-10 |
9回表 ドジャースの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ポラック | ![]() |
一邪飛 | 3 | 4-10 |
5 | テイラー | ![]() |
右フライ | 2 | 4-10 |
4 | ベリンジャー | ![]() |
左フライ | 1 | 4-10 |
3 | J.ターナー | ![]() |
四球 | 0 | 4-10 |
走塁(暴投):マンシー | 4-10 | ||||
2 | マンシー | ![]() |
四球 | 0 | 4-10 |
8回
7回
7回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ネルソン(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | レスター | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-10 |
8 | アルテアガ | ![]() |
中ライナー | 2 | 3-10 |
7 | ロブレス | ![]() |
三フライ | 1 | 3-10 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:クレイ(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | プホルス | ![]() |
右フライ | 3 | 3-10 |
6 | ポラック | ![]() |
本塁打 | 2 | 3-10 |
5 | テイラー | ![]() |
安打 | 2 | 3-8 |
4 | ベリンジャー | ![]() |
三ゴロ | 2 | 3-6 |
投手交代:ロブステイン | 3-6 | ||||
3 | J.ターナー | ![]() |
安打 | 1 | 3-6 |
2 | マンシー | ![]() |
安打 | 1 | 3-6 |
走塁(進塁):Au.バーンズ | 3-4 | ||||
走塁(進塁):マキンストリー | 3-4 | ||||
走塁(進塁):ベッツ | 3-4 | ||||
1 | ベッツ | ![]() |
安打 | 1 | 3-3 |
9 | マキンストリー | ![]() |
四球 | 1 | 3-2 |
投手交代:ボス | 3-2 | ||||
8 | Au.バーンズ | ![]() |
死球 | 1 | 3-2 |
7 | プホルス | ![]() |
安打 | 1 | 3-2 |
6 | ポラック | ![]() |
右ライナー | 1 | 3-1 |
5 | テイラー | ![]() |
二塁打 | 0 | 3-1 |
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ウリアス(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ハリソン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-0 |
1 | シュワバー | ![]() |
安打 | 2 | 3-0 |
9 | シャーザー | ![]() |
右フライ | 2 | 3-0 |
8 | アルテアガ | ![]() |
中犠飛 | 1 | 3-0 |
7 | ロブレス | ![]() |
三失策 | 0 | 2-0 |
6 | ゴームズ | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |
5 | カストロ | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
2回表 ドジャースの攻撃
投手:シャーザー(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | Au.バーンズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
7 | ラックス | ![]() |
中ライナー | 2 | 0-0 |
6 | ビーティ | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
5 | テイラー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |