ア・リーグ
7月21日(水) 9:10
9回
8回
8回裏 Wソックスの攻撃
投手:アルカラ(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | グッドウィン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 9-5 |
投手交代:コローン | 9-5 | ||||
3 | アブレイユ | ![]() |
本塁打 | 2 | 9-5 |
2 | ハミルトン | ![]() |
安打 | 2 | 6-5 |
1 | アンダーソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-5 |
投手交代:ロブレス | 5-5 | ||||
9 | ボーン | ![]() |
安打 | 1 | 5-5 |
8 | コリンズ | ![]() |
四球 | 1 | 4-5 |
7 | エンゲル | ![]() |
四球 | 1 | 4-5 |
6 | ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-5 |
8回表 ツインズの攻撃
投手:バー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | シモンズ | ![]() |
中フライ | 3 | 4-5 |
8 | セレスティーノ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 4-5 |
7 | サノ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 4-5 |
走塁(盗塁):ケプラー | 4-5 | ||||
6 | ケプラー | ![]() |
安打 | 0 | 4-5 |
5 | ポランコ | ![]() |
本塁打 | 0 | 4-5 |
4 | ドナルドソン | ![]() |
安打 | 0 | 4-3 |
7回
7回裏 Wソックスの攻撃
投手:コロメ(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | モンカダ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 4-3 |
4 | グッドウィン | ![]() |
四球 | 2 | 4-3 |
走塁(盗塁):ハミルトン | 4-3 | ||||
3 | アブレイユ | ![]() |
中フライ | 2 | 4-3 |
2 | シーツ | ![]() |
二失策 | 1 | 4-3 |
1 | アンダーソン | ![]() |
二ゴロ | 1 | 4-3 |
7回表 ツインズの攻撃
投手:コペック(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | クルーズ | ![]() |
左ライナー | 3 | 4-3 |
2 | ガーバー | ![]() |
四球 | 2 | 4-3 |
走塁(暴投):ラーナック | 4-3 | ||||
1 | ラーナック | ![]() |
四球 | 2 | 4-3 |
9 | シモンズ | ![]() |
投ゴロ | 2 | 4-3 |
8 | セレスティーノ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-3 |
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 Wソックスの攻撃
投手:オーバー(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | エンゲル | ![]() |
右フライ | 3 | 2-0 |
6 | ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-0 |
5 | モンカダ | ![]() |
安打 | 1 | 2-0 |
4 | グッドウィン | ![]() |
安打 | 1 | 2-0 |
3 | アブレイユ | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-0 |
2 | シーツ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
1 | アンダーソン | ![]() |
一失策 | 0 | 0-0 |
1回表 ツインズの攻撃
投手:カイケル(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ドナルドソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
3 | クルーズ | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
2 | ガーバー | ![]() |
一フライ | 2 | 0-0 |
1 | アラエス | ![]() |
左ライナー | 1 | 0-0 |