ナ・リーグ
5月30日(日) 8:15
7回
6回
6回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ウィリアムズ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ジマーマン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-6 |
2 | ソト | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-6 |
1 | T.ターナー | ![]() |
右フライ | 1 | 2-6 |
9 | ヘルナンデス | ![]() |
安打 | 0 | 2-6 |
8 | スティーブンソン | ![]() |
安打 | 0 | 2-6 |
6回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ハドソン(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ボグルバック | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 2-6 |
2 | アダムス | ![]() |
二塁打 | 2 | 2-6 |
1 | ウォン | ![]() |
安打 | 2 | 2-5 |
9 | イエリチ | ![]() |
四球 | 2 | 2-4 |
投手交代:クレイ | 2-4 | ||||
8 | ブラッドリー | ![]() |
中犠飛 | 2 | 2-4 |
走塁(暴投):ウリアス | 2-3 | ||||
7 | ショー | ![]() |
四球 | 1 | 2-3 |
6 | ウリアス | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-3 |
5 | ナルバエス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-2 |
4 | ケーン | ![]() |
四球 | 0 | 2-2 |
5回
4回
4回裏 ナショナルズの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ジマーマン | ![]() |
中フライ | 3 | 2-1 |
2 | ソト | ![]() |
敬遠 | 2 | 2-1 |
走塁(盗塁):T.ターナー | 2-1 | ||||
走塁(走塁死):ベル | 2-1 | ||||
1 | T.ターナー | ![]() |
遊失策 | 1 | 2-1 |
投手交代:ボックスバーガー | 1-1 | ||||
9 | ベル | ![]() |
四球 | 1 | 1-1 |
8 | マーサー | ![]() |
三失策 | 1 | 1-1 |
7 | ゴームズ | ![]() |
安打 | 1 | 1-1 |
6 | ハリソン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 1-1 |
4回表 ブリュワーズの攻撃
投手:レスター(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ブラッドリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-1 |
7 | ヒウラ | ![]() |
遊邪飛 | 2 | 1-1 |
走塁(盗塁):ウリアス | 1-1 | ||||
6 | ウリアス | ![]() |
安打 | 1 | 1-1 |
5 | ピーナ | ![]() |
左フライ | 1 | 1-0 |
4 | ケーン | ![]() |
二塁打 | 0 | 1-0 |
3回
3回裏 ナショナルズの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:77球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カストロ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 1-0 |
4 | シュワバー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-0 |
3 | ジマーマン | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-0 |
走塁(盗塁):T.ターナー | 0-0 | ||||
2 | ソト | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
1 | T.ターナー | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
3回表 ブリュワーズの攻撃
投手:レスター(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ガルシア | ![]() |
二フライ | 3 | 0-0 |
2 | アダムス | ![]() |
三失策 | 2 | 0-0 |
1 | ウォン | ![]() |
安打 | 2 | 0-0 |
9 | アンダーソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
8 | ブラッドリー | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-0 |