インターリーグ
5月14日(金) 1:20
9回
9回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ロマノ(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ライリー | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 4-8 |
7 | マシス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 4-8 |
6 | スワンソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-8 |
9回表 ブルージェイズの攻撃
投手:W.スミス(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | デービス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 4-8 |
走塁(捕逸):ビジオ | 4-8 | ||||
6 | グリエル | ![]() |
中犠飛 | 2 | 4-8 |
投手交代:ビドル | 4-7 | ||||
5 | ビジオ | ![]() |
二塁打 | 1 | 4-7 |
4 | ヘルナンデス | ![]() |
安打 | 1 | 4-6 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 4-6 |
2 | ビシェット | ![]() |
二塁打 | 0 | 4-6 |
1 | セミエン | ![]() |
安打 | 0 | 4-4 |
9 | ジャンセン | ![]() |
安打 | 0 | 4-4 |
8回
7回
6回
5回
5回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ストリップリング(投球数:85球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | フリーマン | ![]() |
中フライ | 3 | 2-3 |
1 | アクーナ | ![]() |
二フライ | 2 | 2-3 |
9 | ウェブ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 2-3 |
5回表 ブルージェイズの攻撃
投手:モートン(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | グリエル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-3 |
投手交代:ウェブ | 2-3 | ||||
5 | ビジオ | ![]() |
四球 | 2 | 2-3 |
4 | ヘルナンデス | ![]() |
安打 | 2 | 2-3 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
安打 | 2 | 2-2 |
2 | ビシェット | ![]() |
安打 | 2 | 2-2 |
1 | セミエン | ![]() |
左ライナー | 2 | 2-1 |
9 | ストリップリング | ![]() |
一犠打 | 1 | 2-1 |
8 | マグワイア | ![]() |
安打 | 0 | 2-1 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ストリップリング(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マシス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-0 |
6 | スワンソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-0 |
走塁(進塁):アドリアンサ | 2-0 | ||||
5 | アドリアンサ | ![]() |
安打 | 1 | 2-0 |
走塁(盗塁):アルビース | 1-0 | ||||
4 | アルビース | ![]() |
安打 | 1 | 1-0 |
3 | オズナ | ![]() |
右ライナー | 1 | 1-0 |
2 | フリーマン | ![]() |
安打 | 0 | 1-0 |
1 | アクーナ | ![]() |
本塁打 | 0 | 1-0 |
1回表 ブルージェイズの攻撃
投手:モートン(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゲレーロ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
2 | ビシェット | ![]() |
二ゴロ併殺 | 2 | 0-0 |
1 | セミエン | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |