ア・リーグ
5月31日(月) 3:10
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 ツインズの攻撃
投手:ケラー(投球数:98球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ラーナック | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 3-5 |
5 | サノ | ![]() |
三ゴロ併殺 | 2 | 3-5 |
4 | クルーズ | ![]() |
四球 | 0 | 2-5 |
3 | キリロフ | ![]() |
安打 | 0 | 2-5 |
2 | ドナルドソン | ![]() |
二塁打 | 0 | 2-5 |
5回表 ロイヤルズの攻撃
投手:シューメーカー(投球数:73球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | モンデシー | ![]() |
一ライナー | 3 | 2-5 |
4 | ペレス | ![]() |
安打 | 2 | 2-5 |
3 | ベニンテンディ | ![]() |
中犠飛 | 2 | 2-4 |
投手交代:シールバー | 2-3 | ||||
2 | C.サンタナ | ![]() |
四球 | 1 | 2-3 |
走塁(盗塁):メリフィールド | 2-3 | ||||
走塁(失策):ダイソン | 2-3 | ||||
1 | メリフィールド | ![]() |
安打 | 1 | 2-3 |
9 | ダイソン | ![]() |
安打 | 1 | 2-2 |
8 | ドジャー | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 2-2 |
7 | グティエレス | ![]() |
安打 | 0 | 2-1 |
6 | オリバレス | ![]() |
安打 | 0 | 2-1 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 ツインズの攻撃
投手:ケラー(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | レフスナイダー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-1 |
6 | ラーナック | ![]() |
四球 | 2 | 1-1 |
5 | サノ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
4 | クルーズ | ![]() |
四球 | 1 | 0-1 |
3 | キリロフ | ![]() |
安打 | 1 | 0-1 |
2 | ドナルドソン | ![]() |
四球 | 1 | 0-1 |
1 | ポランコ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-1 |
1回表 ロイヤルズの攻撃
投手:シューメーカー(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | モンデシー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-1 |
4 | ペレス | ![]() |
二フライ | 2 | 0-1 |
3 | ベニンテンディ | ![]() |
安打 | 1 | 0-1 |
2 | C.サンタナ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-0 |
1 | メリフィールド | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |