ナ・リーグ
8月17日(火) 8:10
9回
8回
7回
7回裏 マーリンズの攻撃
投手:トゥーサン(投球数:97球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | A.ジャクソン | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 2-12 |
8 | デラクルス | ![]() |
安打 | 2 | 2-12 |
7 | I.ディアス | ![]() |
一ゴロ | 2 | 2-12 |
投手交代:サンタナ | 2-12 | ||||
6 | シエラ | ![]() |
四球 | 1 | 2-12 |
5 | アンダーソン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 2-12 |
7回表 ブレーブスの攻撃
投手:グズマン(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | トゥーサン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-12 |
8 | エレディア | ![]() |
四球 | 2 | 2-12 |
7 | ダーノー | ![]() |
二塁打 | 2 | 2-12 |
6 | デュバル | ![]() |
四球 | 2 | 2-10 |
5 | スワンソン | ![]() |
安打 | 2 | 2-10 |
4 | ライリー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-10 |
3 | フリーマン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-10 |
6回
5回
4回
4回裏 マーリンズの攻撃
投手:トゥーサン(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | I.ディアス | ![]() |
一フライ | 3 | 2-8 |
6 | アルファロ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-8 |
5 | アンダーソン | ![]() |
一フライ | 1 | 2-8 |
4回表 ブレーブスの攻撃
投手:ギャレット(投球数:77球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | エレディア | ![]() |
中フライ | 3 | 2-8 |
7 | ダーノー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-8 |
6 | デュバル | ![]() |
本塁打 | 1 | 2-8 |
走塁(捕逸):スワンソン | 2-6 | ||||
5 | スワンソン | ![]() |
安打 | 1 | 2-6 |
4 | ライリー | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-5 |
3 | フリーマン | ![]() |
本塁打 | 1 | 2-5 |
2 | ソレア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-2 |
1 | アルビース | ![]() |
安打 | 0 | 2-2 |
投手交代:キャンベル | 2-1 | ||||
9 | トゥーサン | ![]() |
四球 | 0 | 2-1 |
8 | エレディア | ![]() |
四球 | 0 | 2-1 |