ナ・リーグ
9月9日(木) 8:20
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ブレーブスの攻撃
投手:マチャド(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルビース | ![]() |
左フライ | 3 | 1-2 |
9 | アドリアンサ | ![]() |
安打 | 2 | 1-2 |
8 | E.ロサリオ | ![]() |
一邪飛 | 2 | 1-2 |
7 | スワンソン | ![]() |
四球 | 1 | 1-2 |
6 | ダーノー | ![]() |
三ゴロ | 1 | 1-2 |
5 | デュバル | ![]() |
本塁打 | 0 | 1-2 |
4回表 ナショナルズの攻撃
投手:トゥーサン(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | トーマス | ![]() |
一フライ | 3 | 0-2 |
9 | アビラ | ![]() |
四球 | 2 | 0-2 |
8 | ガルシア | ![]() |
中フライ | 2 | 0-2 |
7 | ルイーズ | ![]() |
中フライ | 1 | 0-2 |
投手交代:ウェブ | 0-2 | ||||
6 | キーブーム | ![]() |
四球 | 0 | 0-2 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
四球 | 0 | 0-2 |
4 | ベル | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-2 |
3回
2回
1回
1回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ノリン(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | デュバル | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-1 |
4 | ライリー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
投手交代:マーフィー | 0-1 | ||||
3 | フリーマン | ![]() |
死球 | 1 | 0-1 |
2 | ソレア | ![]() |
安打 | 1 | 0-1 |
1 | アルビース | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-1 |
1回表 ナショナルズの攻撃
投手:トゥーサン(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | キーブーム | ![]() |
左フライ | 3 | 0-1 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
四球 | 2 | 0-1 |
4 | ベル | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-1 |
3 | ソト | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-0 |
2 | エスコバー | ![]() |
死球 | 0 | 0-0 |
走塁(盗塁):トーマス | 0-0 | ||||
1 | トーマス | ![]() |
三失策 | 0 | 0-0 |