ア・リーグ
5月4日(火) 8:40
日本人選手
9回
8回
8回裏 ツインズの攻撃
投手:アラード(投球数:51球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ケプラー | ![]() |
中ライナー | 3 | 6-3 |
6 | ポランコ | ![]() |
二塁打 | 2 | 6-3 |
5 | キリロフ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 5-3 |
4 | クルーズ | ![]() |
安打 | 1 | 5-3 |
3 | バクストン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-3 |
8回表 レンジャーズの攻撃
投手:ワデル(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | トレビノ | ![]() |
一ゴロ | 3 | 5-3 |
8 | カルバーソン | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 5-3 |
7 | カイナーファレファ | ![]() |
二塁打 | 1 | 5-2 |
投手交代:ダフィー | 5-2 | ||||
6 | ダール | ![]() |
四球 | 1 | 5-2 |
5 | A.ガルシア | ![]() |
本塁打 | 1 | 5-2 |
4 | ガロ | ![]() |
安打 | 1 | 5-0 |
3 | ロウ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-0 |
7回
6回
6回裏 ツインズの攻撃
投手:ダニング(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | シモンズ | ![]() |
左フライ | 3 | 5-0 |
走塁(盗塁):ケプラー | 5-0 | ||||
7 | ケプラー | ![]() |
安打 | 2 | 5-0 |
6 | ポランコ | ![]() |
三塁打 | 2 | 4-0 |
5 | キリロフ | ![]() |
二塁打 | 2 | 3-0 |
投手交代:アラード | 2-0 | ||||
4 | クルーズ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 2-0 |
走塁(盗塁):バクストン | 2-0 | ||||
3 | バクストン | ![]() |
四球 | 1 | 2-0 |
2 | ドナルドソン | ![]() |
中フライ | 1 | 2-0 |
6回表 レンジャーズの攻撃
投手:前田健太(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ダール | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 2-0 |
5 | A.ガルシア | ![]() |
中フライ | 2 | 2-0 |
4 | ガロ | ![]() |
四球 | 1 | 2-0 |
3 | ロウ | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-0 |
投手交代:シールバー | 2-0 | ||||
2 | ソラック | ![]() |
三ゴロ | 1 | 2-0 |
5回
4回
3回
2回
2回裏 ツインズの攻撃
投手:ダニング(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ケプラー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-0 |
走塁(エラー進塁):キリロフ | 1-0 | ||||
6 | ポランコ | ![]() |
右フライ | 2 | 0-0 |
5 | キリロフ | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-0 |
4 | クルーズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
2回表 レンジャーズの攻撃
投手:前田健太(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | カルバーソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
走塁(盗塁):カイナーファレファ | 0-0 | ||||
7 | カイナーファレファ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 0-0 |
6 | ダール | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
5 | A.ガルシア | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
4 | ガロ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-0 |