ア・リーグ
7月20日(火) 8:07
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:ピベッタ(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゲレーロ | ![]() |
中フライ | 3 | 4-12 |
2 | ビシェット | ![]() |
安打 | 2 | 4-12 |
1 | セミエン | ![]() |
四球 | 2 | 3-12 |
9 | マグワイア | ![]() |
安打 | 2 | 3-12 |
8 | グリエル | ![]() |
安打 | 2 | 3-12 |
7 | ビジオ | ![]() |
本塁打 | 2 | 3-12 |
6 | グリチェク | ![]() |
中犠飛 | 2 | 2-12 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 1-12 |
走塁(進塁):ゲレーロ | 0-12 | ||||
走塁(進塁):スプリンガー | 0-12 | ||||
4 | スプリンガー | ![]() |
安打 | 0 | 0-12 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
四球 | 0 | 0-12 |
4回表 Rソックスの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ボガーツ | ![]() |
中フライ | 3 | 0-12 |
2 | デュラン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-12 |
1 | E.ヘルナンデス | ![]() |
右ライナー | 1 | 0-12 |
9 | プラウェッキ | ![]() |
安打 | 0 | 0-12 |
8 | サンタナ | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-12 |
3回
2回
2回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:ピベッタ(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | グリエル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-11 |
7 | ビジオ | ![]() |
左ライナー | 2 | 0-11 |
6 | グリチェク | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-11 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-11 |
2回表 Rソックスの攻撃
投手:ケイ(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | デュラン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 0-11 |
投手交代:バーンズ | 0-11 | ||||
1 | E.ヘルナンデス | ![]() |
四球 | 2 | 0-11 |
9 | プラウェッキ | ![]() |
四球 | 2 | 0-11 |
8 | サンタナ | ![]() |
二塁打 | 2 | 0-11 |
7 | レンフロー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-9 |
6 | ベルドゥーゴ | ![]() |
四球 | 1 | 0-9 |
5 | マルティネス | ![]() |
安打 | 1 | 0-9 |
4 | デバース | ![]() |
本塁打 | 1 | 0-9 |
3 | ボガーツ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-8 |
1回
1回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:ピベッタ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スプリンガー | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 0-8 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-8 |
2 | ビシェット | ![]() |
安打 | 0 | 0-8 |
1 | セミエン | ![]() |
安打 | 0 | 0-8 |
1回表 Rソックスの攻撃
投手:ストリップリング(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | デュラン | ![]() |
三ライナー | 3 | 0-8 |
1 | E.ヘルナンデス | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-8 |
9 | プラウェッキ | ![]() |
安打 | 2 | 0-6 |
8 | サンタナ | ![]() |
一フライ | 2 | 0-6 |
投手交代:ケイ | 0-6 | ||||
7 | レンフロー | ![]() |
本塁打 | 1 | 0-6 |
6 | ベルドゥーゴ | ![]() |
四球 | 1 | 0-2 |
5 | マルティネス | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-2 |
4 | デバース | ![]() |
四球 | 1 | 0-2 |
3 | ボガーツ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-2 |
2 | デュラン | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-2 |
1 | E.ヘルナンデス | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |