ナ・リーグ
6月1日(火) 10:10
9回
8回
8回裏 ドジャースの攻撃
投手:ポンセデレオン(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マンシー | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 9-4 |
1 | ベッツ | ![]() |
二塁打 | 2 | 9-4 |
投手交代:エレドゲ | 8-4 | ||||
9 | ビーティ | ![]() |
安打 | 2 | 8-4 |
8 | マキンストリー | ![]() |
左フライ | 2 | 7-4 |
7 | テイラー | ![]() |
二塁打 | 1 | 7-4 |
6 | ラックス | ![]() |
本塁打 | 1 | 7-4 |
5 | スミス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 6-4 |
8回表 カージナルスの攻撃
投手:ジョーンズ(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゴールドシュミット | ![]() |
遊ライナー | 3 | 6-4 |
2 | カールソン | ![]() |
二ゴロ | 2 | 6-4 |
1 | エドマン | ![]() |
中ライナー | 1 | 6-4 |
7回
7回裏 ドジャースの攻撃
投手:ポンセデレオン(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-4 |
3 | J.ターナー | ![]() |
右フライ | 2 | 6-4 |
2 | マンシー | ![]() |
三邪飛 | 1 | 6-4 |
走塁(捕逸):ベッツ | 6-4 | ||||
1 | ベッツ | ![]() |
安打 | 0 | 6-4 |
7回表 カージナルスの攻撃
投手:バウアー(投球数:96球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | トーマス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-4 |
投手交代:ゴンザレス | 6-4 | ||||
8 | ウィリアムズ | ![]() |
安打 | 2 | 6-4 |
7 | ソーサ | ![]() |
一フライ | 2 | 6-4 |
6 | オニール | ![]() |
本塁打 | 1 | 6-4 |
5 | モリーナ | ![]() |
一フライ | 1 | 6-3 |
6回
6回裏 ドジャースの攻撃
投手:ヘルスリー(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | バウアー | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 6-3 |
8 | マキンストリー | ![]() |
敬遠 | 2 | 6-3 |
7 | テイラー | ![]() |
二塁打 | 2 | 6-3 |
6 | ラックス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 3-3 |
5 | スミス | ![]() |
四球 | 1 | 3-3 |
4 | ベリンジャー | ![]() |
四球 | 1 | 2-3 |
投手交代:カブレラ | 2-3 | ||||
3 | J.ターナー | ![]() |
安打 | 1 | 2-3 |
2 | マンシー | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-3 |
1 | ベッツ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 2-3 |
6回表 カージナルスの攻撃
投手:バウアー(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アレナド | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-3 |
3 | ゴールドシュミット | ![]() |
中フライ | 2 | 2-3 |
2 | カールソン | ![]() |
本塁打 | 1 | 2-3 |
1 | エドマン | ![]() |
二失策 | 1 | 2-1 |
9 | フラーティ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 2-1 |
8 | ウィリアムズ | ![]() |
本塁打 | 0 | 2-1 |