インターリーグ
6月17日(木) 8:20
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ワークマン(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | アルビース | ![]() |
三ゴロ | 3 | 7-10 |
2 | フリーマン | ![]() |
四球 | 2 | 7-10 |
投手交代:D.ヘルナンデス | 7-10 | ||||
1 | アクーナ | ![]() |
安打 | 2 | 7-10 |
9 | アドリアンサ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 7-10 |
8 | エレディア | ![]() |
中ライナー | 1 | 7-10 |
7 | K.スミス | ![]() |
四球 | 0 | 7-10 |
7回表 Rソックスの攻撃
投手:S.グリーン(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベルドゥーゴ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-10 |
1 | ゴンザレス | ![]() |
二塁打 | 2 | 7-10 |
9 | アローヨ | ![]() |
本塁打 | 2 | 7-10 |
投手交代:ミンター | 7-6 | ||||
8 | ダルベック | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-6 |
7 | バスケス | ![]() |
四球 | 1 | 7-6 |
6 | レンフロー | ![]() |
一フライ | 1 | 7-6 |
5 | デバース | ![]() |
四球 | 0 | 7-6 |
4 | ボガーツ | ![]() |
二塁打 | 0 | 7-6 |
6回
5回
5回裏 ブレーブスの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ミュラー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-6 |
8 | エレディア | ![]() |
右邪飛 | 2 | 6-6 |
7 | K.スミス | ![]() |
右フライ | 1 | 6-6 |
投手交代:澤村拓一 | 6-6 | ||||
6 | スワンソン | ![]() |
本塁打 | 0 | 6-6 |
5 | ライリー | ![]() |
遊失策 | 0 | 3-6 |
4 | アルモンテ | ![]() |
二塁打 | 0 | 3-6 |
5回表 Rソックスの攻撃
投手:ミュラー(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | リチャーズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-6 |
8 | ダルベック | ![]() |
投ゴロ | 2 | 3-6 |
7 | バスケス | ![]() |
二塁打 | 1 | 3-6 |
6 | レンフロー | ![]() |
左フライ | 1 | 3-6 |
5 | デバース | ![]() |
安打 | 0 | 3-6 |
走塁(エラー進塁):ボガーツ | 3-5 | ||||
4 | ボガーツ | ![]() |
二塁打 | 0 | 3-5 |
3 | マルティネス | ![]() |
安打 | 0 | 3-4 |
4回
4回裏 ブレーブスの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:72球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | アルビース | ![]() |
一ゴロ | 3 | 3-4 |
2 | フリーマン | ![]() |
安打 | 2 | 3-4 |
1 | アクーナ | ![]() |
死球 | 2 | 2-4 |
9 | インシアルテ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 2-4 |
8 | エレディア | ![]() |
死球 | 1 | 1-4 |
7 | K.スミス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-4 |
6 | スワンソン | ![]() |
三塁打 | 0 | 1-4 |
4回表 Rソックスの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベルドゥーゴ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 1-4 |
1 | ゴンザレス | ![]() |
一ゴロ | 2 | 1-4 |
9 | リチャーズ | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-4 |
8 | ダルベック | ![]() |
安打 | 1 | 1-3 |
7 | バスケス | ![]() |
中フライ | 1 | 1-2 |
6 | レンフロー | ![]() |
二塁打 | 0 | 1-2 |
3回
2回
1回
1回裏 ブレーブスの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ライリー | ![]() |
右フライ | 3 | 0-2 |
4 | アルモンテ | ![]() |
一ライナー | 2 | 0-2 |
3 | アルビース | ![]() |
左フライ | 1 | 0-2 |
2 | フリーマン | ![]() |
四球 | 0 | 0-2 |
1 | アクーナ | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-2 |
1回表 Rソックスの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | バスケス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-2 |
6 | レンフロー | ![]() |
安打 | 2 | 0-2 |
5 | デバース | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
4 | ボガーツ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
3 | マルティネス | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-0 |
2 | ベルドゥーゴ | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
1 | ゴンザレス | ![]() |
遊ライナー | 1 | 0-0 |