ア・リーグ
5月17日(月) 2:10
日本人選手
ハイライト動画
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 Rソックスの攻撃
投手:キンタナ(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ボガーツ | ![]() |
二ゴロ併殺 | 3 | 5-4 |
投手交代:シーシェク | 5-4 | ||||
3 | マルティネス | ![]() |
安打 | 1 | 5-4 |
2 | デバース | ![]() |
本塁打 | 1 | 5-4 |
1 | チャビス | ![]() |
安打 | 1 | 2-4 |
投手交代:スルガーズ | 2-4 | ||||
9 | アラウス | ![]() |
安打 | 1 | 2-4 |
8 | プラウェッキ | ![]() |
本塁打 | 1 | 2-4 |
7 | ゴンザレス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-4 |
5回表 エンゼルスの攻撃
投手:イオバルディ(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ウォルシュ | ![]() |
二塁打 | 3 | 1-4 |
4 | レンドン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-4 |
3 | 大谷翔平 | ![]() |
三失策 | 1 | 1-4 |
2 | トラウト | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-4 |
4回
3回
2回
2回裏 Rソックスの攻撃
投手:キンタナ(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ダルベック | ![]() |
二フライ | 3 | 0-4 |
5 | レンフロー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-4 |
4 | ボガーツ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-4 |
2回表 エンゼルスの攻撃
投手:イオバルディ(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 大谷翔平 | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-4 |
2 | トラウト | ![]() |
四球 | 2 | 0-4 |
1 | ロハス | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-4 |
9 | ブテラ | ![]() |
安打 | 1 | 0-4 |
8 | ゴスリン | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-2 |
7 | J.イグレシアス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-1 |
6 | ワード | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |
5 | ウォルシュ | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |
4 | レンドン | ![]() |
死球 | 0 | 0-0 |