ナ・リーグ
8月11日(水) 11:10
9回
8回
7回
7回裏 パドレスの攻撃
投手:ブライアー(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マイヤーズ | ![]() |
けん制死 | 3 | 6-5 |
投手交代:バス | 6-5 | ||||
6 | ホスマー | ![]() |
安打 | 2 | 6-5 |
5 | ノラ | ![]() |
安打 | 2 | 6-5 |
4 | クロネンワース | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 5-5 |
3 | マチャド | ![]() |
三ゴロ | 1 | 5-5 |
2 | フレージャー | ![]() |
安打 | 0 | 5-5 |
7回表 マーリンズの攻撃
投手:ストラーム(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アギュラー | ![]() |
左フライ | 3 | 5-5 |
投手交代:ジョンソン | 5-5 | ||||
1 | ロハス | ![]() |
二塁打 | 2 | 5-5 |
9 | A.ジャクソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-4 |
8 | シエラ | ![]() |
安打 | 1 | 5-4 |
7 | レオン | ![]() |
左ライナー | 1 | 5-4 |
6回
5回
4回
4回裏 パドレスの攻撃
投手:ギャレット(投球数:69球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マチャド | ![]() |
遊フライ | 3 | 5-4 |
2 | フレージャー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-4 |
投手交代:オカート | 5-4 | ||||
1 | パーム | ![]() |
安打 | 1 | 5-4 |
走塁(暴投):ホスマー | 4-4 | ||||
走塁(暴投):マイヤーズ | 4-4 | ||||
走塁(暴投):グリシャム | 4-4 | ||||
9 | キム・ハソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-4 |
8 | グリシャム | ![]() |
安打 | 0 | 3-4 |
7 | マイヤーズ | ![]() |
四球 | 0 | 3-4 |
6 | ホスマー | ![]() |
二塁打 | 0 | 3-4 |
4回表 マーリンズの攻撃
投手:ディアス(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | シエラ | ![]() |
遊併殺 | 3 | 3-4 |
7 | レオン | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 3-4 |
走塁(盗塁):アルファロ | 3-4 | ||||
6 | アルファロ | ![]() |
安打 | 0 | 3-4 |
3回
2回
1回
1回裏 パドレスの攻撃
投手:ギャレット(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ホスマー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-3 |
5 | ノラ | ![]() |
二塁打 | 2 | 2-3 |
4 | クロネンワース | ![]() |
二塁打 | 2 | 1-3 |
走塁(エラー進塁):マチャド | 0-3 | ||||
3 | マチャド | ![]() |
安打 | 2 | 0-3 |
2 | フレージャー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-3 |
1 | パーム | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-3 |
1回表 マーリンズの攻撃
投手:スタメン(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | レオン | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-3 |
6 | アルファロ | ![]() |
二塁打 | 2 | 0-3 |
5 | アンダーソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
4 | ブリンソン | ![]() |
安打 | 1 | 0-1 |
3 | I.ディアス | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
2 | アギュラー | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
1 | ロハス | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-0 |