ア・リーグ
7月1日(木) 9:10
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 Wソックスの攻撃
投手:シューメーカー(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | モンカダ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 11-1 |
1 | アンダーソン | ![]() |
安打 | 2 | 11-1 |
9 | ガルシア | ![]() |
安打 | 2 | 10-1 |
8 | ボーン | ![]() |
安打 | 2 | 10-1 |
7 | シーツ | ![]() |
本塁打 | 2 | 10-1 |
6 | メルセデス | ![]() |
四球 | 2 | 8-1 |
5 | グッドウィン | ![]() |
中フライ | 2 | 8-1 |
4 | グランダル | ![]() |
本塁打 | 1 | 8-1 |
3 | アブレイユ | ![]() |
死球 | 1 | 5-1 |
2 | モンカダ | ![]() |
安打 | 1 | 5-1 |
1 | アンダーソン | ![]() |
三ゴロ | 1 | 5-1 |
5回表 ツインズの攻撃
投手:シース(投球数:76球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アラエス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 5-1 |
9 | シモンズ | ![]() |
投ゴロ | 2 | 5-1 |
8 | ローベット | ![]() |
一ライナー | 1 | 5-1 |