ナ・リーグ
6月17日(木) 4:10
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ロッキーズの攻撃
投手:スネル(投球数:78球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ロジャース | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 7-5 |
4 | クロン | ![]() |
三ゴロ | 2 | 7-5 |
投手交代:ノーウッド | 7-5 | ||||
3 | ストーリー | ![]() |
二塁打 | 1 | 7-5 |
2 | ダザ | ![]() |
安打 | 1 | 6-5 |
走塁(暴投):タピア | 5-5 | ||||
1 | タピア | ![]() |
二塁打 | 1 | 5-5 |
9 | アルモンテ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-5 |
8 | E.ディアス | ![]() |
本塁打 | 0 | 5-5 |
4回表 パドレスの攻撃
投手:フリーランド(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):マチャド | 4-5 | ||||
5 | グリシャム | ![]() |
安打 | 2 | 4-5 |
4 | マイヤーズ | ![]() |
四球 | 2 | 4-5 |
投手交代:アルモンテ | 4-5 | ||||
3 | マチャド | ![]() |
二塁打 | 2 | 4-5 |
2 | タティス | ![]() |
二塁打 | 2 | 4-4 |
1 | パーム | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 4-3 |
9 | スネル | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-3 |
8 | リバス | ![]() |
四球 | 0 | 4-3 |
3回
3回裏 ロッキーズの攻撃
投手:スネル(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ハンプソン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 4-3 |
6 | フエンテス | ![]() |
安打 | 2 | 4-3 |
5 | ロジャース | ![]() |
安打 | 2 | 4-3 |
4 | クロン | ![]() |
右フライ | 2 | 3-3 |
3 | ストーリー | ![]() |
四球 | 1 | 3-3 |
2 | ダザ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 3-3 |
3回表 パドレスの攻撃
投手:フリーランド(投球数:62球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | キム・ハソン | ![]() |
三ゴロ | 3 | 3-3 |
6 | プロファー | ![]() |
安打 | 2 | 3-3 |
5 | グリシャム | ![]() |
本塁打 | 2 | 3-3 |
走塁(捕逸):マチャド | 3-1 | ||||
4 | マイヤーズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-1 |
3 | マチャド | ![]() |
安打 | 1 | 3-1 |
2 | タティス | ![]() |
本塁打 | 1 | 3-1 |
1 | パーム | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 3-0 |
2回
1回
1回裏 ロッキーズの攻撃
投手:スネル(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | フエンテス | ![]() |
中ライナー | 3 | 3-0 |
5 | ロジャース | ![]() |
右ライナー | 2 | 3-0 |
4 | クロン | ![]() |
本塁打 | 1 | 3-0 |
走塁(盗塁):ストーリー | 1-0 | ||||
3 | ストーリー | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-0 |
2 | ダザ | ![]() |
捕犠打 | 1 | 0-0 |
1 | タピア | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |
1回表 パドレスの攻撃
投手:フリーランド(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | グリシャム | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-0 |
4 | マイヤーズ | ![]() |
安打 | 2 | 0-0 |
3 | マチャド | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
2 | タティス | ![]() |
中併殺 | 2 | 0-0 |
1 | パーム | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |