ナ・リーグ
5月26日(水) 7:35
9回
8回
7回
7回裏 パイレーツの攻撃
投手:K.トンプソン(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | レイノルズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-4 |
2 | ディフォ | ![]() |
二塁打 | 2 | 3-4 |
投手交代:チャフィン | 3-4 | ||||
1 | フレージャー | ![]() |
四球 | 2 | 3-4 |
9 | ニューマン | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 3-4 |
8 | クレイグ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-4 |
7回表 カブスの攻撃
投手:ハワード(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | リゾ | ![]() |
中フライ | 3 | 3-4 |
3 | バエス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 3-4 |
投手交代:ベドナー | 3-4 | ||||
2 | ブライアント | ![]() |
安打 | 1 | 3-4 |
1 | ペダーソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-4 |
9 | ソガード | ![]() |
四球 | 0 | 3-4 |
6回
5回
5回裏 パイレーツの攻撃
投手:アリエッタ(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ストーリングス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 3-4 |
走塁(失策):レイノルズ | 3-4 | ||||
3 | レイノルズ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 3-4 |
2 | ギャメル | ![]() |
四球 | 1 | 3-4 |
1 | フレージャー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-4 |
5回表 カブスの攻撃
投手:ポンス(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ハップ | ![]() |
右フライ | 3 | 3-4 |
4 | リゾ | ![]() |
安打 | 2 | 3-4 |
3 | バエス | ![]() |
二塁打 | 2 | 3-3 |
2 | ブライアント | ![]() |
右フライ | 2 | 3-3 |
1 | ペダーソン | ![]() |
本塁打 | 1 | 3-3 |
9 | アリエッタ | ![]() |
安打 | 1 | 3-1 |
8 | ヒギンズ | ![]() |
左フライ | 1 | 3-1 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 パイレーツの攻撃
投手:アリエッタ(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ゴンザレス | ![]() |
右ライナー | 3 | 2-0 |
5 | ポランコ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-0 |
4 | ストーリングス | ![]() |
安打 | 1 | 2-0 |
3 | レイノルズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-0 |
走塁(捕逸):フレージャー | 1-0 | ||||
走塁(捕逸):ギャメル | 1-0 | ||||
2 | ギャメル | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |
1 | フレージャー | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
1回表 カブスの攻撃
投手:ポンス(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | リゾ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-0 |
3 | バエス | ![]() |
安打 | 2 | 0-0 |
2 | ブライアント | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-0 |
1 | ペダーソン | ![]() |
捕フライ | 1 | 0-0 |