ナ・リーグ
5月22日(土) 8:10
9回
8回
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:リンドブロム(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | アントン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 8-4 |
8 | インディア | ![]() |
安打 | 2 | 8-4 |
7 | ファーマー | ![]() |
安打 | 2 | 7-4 |
6 | バーンハート | ![]() |
四球 | 2 | 6-4 |
走塁(暴投):スアレス | 6-4 | ||||
5 | スアレス | ![]() |
四球 | 2 | 6-4 |
4 | ネークイン | ![]() |
二ライナー | 2 | 6-4 |
3 | スティーブンソン | ![]() |
中ライナー | 1 | 6-4 |
7回表 ブリュワーズの攻撃
投手:シムス(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ナルバエス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-4 |
3 | イエリチ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 6-4 |
投手交代:アントン | 6-3 | ||||
2 | ケーン | ![]() |
二塁打 | 1 | 6-3 |
1 | ウォン | ![]() |
死球 | 1 | 6-2 |
9 | マッキニー | ![]() |
左犠飛 | 1 | 6-2 |
8 | ウリアス | ![]() |
二塁打 | 0 | 6-1 |
7 | ブラッドリー | ![]() |
安打 | 0 | 6-1 |
6回
5回
5回裏 レッズの攻撃
投手:ハウザー(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ファーマー | ![]() |
中フライ | 3 | 6-1 |
6 | バーンハート | ![]() |
右犠飛 | 2 | 6-1 |
5 | スアレス | ![]() |
一フライ | 1 | 5-1 |
4 | ネークイン | ![]() |
四球 | 0 | 5-1 |
走塁(暴投):カステラノス | 5-1 | ||||
走塁(暴投):スティーブンソン | 5-1 | ||||
投手交代:ペルドモ | 5-1 | ||||
3 | スティーブンソン | ![]() |
四球 | 0 | 5-1 |
2 | カステラノス | ![]() |
安打 | 0 | 5-1 |
1 | ウィンカー | ![]() |
本塁打 | 0 | 5-1 |
5回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ホフマン(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | イエリチ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-1 |
2 | ケーン | ![]() |
右フライ | 2 | 4-1 |
1 | ウォン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-1 |