ナ・リーグ
8月30日(月) 2:10
9回
8回
8回裏 メッツの攻撃
投手:クレイ(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | コンフォート | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 9-4 |
4 | アロンソ | ![]() |
敬遠 | 1 | 9-4 |
3 | リンドア | ![]() |
左二塁打 | 1 | 9-4 |
2 | ニモー | ![]() |
死球 | 1 | 7-4 |
1 | ビラー | ![]() |
三安打 | 1 | 7-4 |
9 | ドルーリー | ![]() |
三ゴロ | 1 | 7-4 |
8 | マゼイカ | ![]() |
四球 | 0 | 7-4 |
8回表 ナショナルズの攻撃
投手:ファミリア(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-4 |
6 | キーブーム | ![]() |
四球 | 2 | 7-4 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
四球 | 2 | 7-4 |
4 | ベル | ![]() |
左本塁打 | 2 | 7-4 |
3 | ソト | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 7-3 |
2 | エスコバー | ![]() |
右フライ | 1 | 7-3 |
7回
6回
6回裏 メッツの攻撃
投手:フェデ(投球数:112球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アロンソ | ![]() |
中フライ | 3 | 7-3 |
3 | リンドア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-3 |
走塁(盗塁):ニモー | 7-3 | ||||
2 | ニモー | ![]() |
四球 | 1 | 7-3 |
1 | ビラー | ![]() |
左本塁打 | 1 | 7-3 |
投手交代:マゴウィン | 5-3 | ||||
9 | Do.スミス | ![]() |
中安打 | 1 | 5-3 |
走塁(盗塁):ピラー | 4-3 | ||||
8 | マゼイカ | ![]() |
三邪飛 | 1 | 4-3 |
7 | ピラー | ![]() |
中安打 | 0 | 4-3 |
6回表 ナショナルズの攻撃
投手:ループ(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | キーブーム | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 4-3 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
左フライ | 2 | 4-3 |
4 | ベル | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 4-3 |
3 | ソト | ![]() |
中本塁打 | 0 | 4-3 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 メッツの攻撃
投手:フェデ(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | コンフォート | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-0 |
走塁(ボーク):リンドア | 1-0 | ||||
走塁(ボーク):アロンソ | 1-0 | ||||
走塁(捕逸):リンドア | 0-0 | ||||
走塁(捕逸):アロンソ | 0-0 | ||||
4 | アロンソ | ![]() |
中安打 | 2 | 0-0 |
3 | リンドア | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-0 |
2 | ニモー | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
1 | ビラー | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-0 |
1回表 ナショナルズの攻撃
投手:メギル(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベル | ![]() |
中フライ | 3 | 0-0 |
走塁(盗塁):ソト | 0-0 | ||||
3 | ソト | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
2 | エスコバー | ![]() |
左フライ | 2 | 0-0 |
1 | トーマス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-0 |
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
日本女子オープンの最新情報はこちら
-
プロ野球
13:00~
ソフトBvs日ハム、巨人vsヤクルト他 -
ゴルフ
NWアーカンソー選手権 渋野 ほか
-
ゴルフ
ライダーカップ
-
競馬
15:40~
スプリンターズS(GI) -
Jリーグ
15:00~
J1 FC東京 vs G大阪 -
ラグビーW杯
24:45~
プールC 豪州 vs ポルトガル ほか -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 阪神 vs 広島 ほか -
MLB
8:10~
カブス(鈴木)戦 ほか -
MLB
吉田正尚が50度目マルチ 球団新人最多
-
プロ野球
巨人・松田宣浩が引退セレモニー
-
海外サッカー
久保建英が今季5点目 得点ランク2位に
-
MLB
大谷翔平、日本人初のHR王がほぼ確実に
-
プロ野球
阪神・湯浅京己、2軍戦で実戦復帰
-
競馬
世界最高峰の注目レース!凱旋門賞
-
競馬
ママコチャがGⅠ初制覇/スプリンターズS
-
ラグビーW杯
アルゼンチンが8トライ快勝 D組2位浮上
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯