インターリーグ
5月26日(水) 9:10
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 Wソックスの攻撃
投手:フラーティ(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | コリンズ | ![]() |
左フライ | 3 | 7-2 |
投手交代:ウェブ | 7-2 | ||||
6 | ボーン | ![]() |
安打 | 2 | 7-2 |
5 | メルセデス | ![]() |
一ゴロ | 2 | 7-2 |
4 | アブレイユ | ![]() |
本塁打 | 1 | 7-2 |
3 | モンカダ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 5-2 |
2 | イートン | ![]() |
安打 | 0 | 5-2 |
4回表 カージナルスの攻撃
投手:ジオリート(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | トーマス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-2 |
7 | ソーサ | ![]() |
三邪飛 | 2 | 5-2 |
走塁(暴投):アレナド | 5-2 | ||||
走塁(暴投):カーペンター | 5-2 | ||||
6 | カーペンター | ![]() |
安打 | 1 | 5-1 |
5 | モリーナ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-1 |
4 | アレナド | ![]() |
二塁打 | 0 | 5-1 |
3回
3回裏 Wソックスの攻撃
投手:フラーティ(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンダーソン | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 5-1 |
9 | マドリガル | ![]() |
安打 | 2 | 5-1 |
8 | ガルシア | ![]() |
二ゴロ | 2 | 5-1 |
7 | コリンズ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 5-1 |
6 | ボーン | ![]() |
死球 | 0 | 5-1 |
3回表 カージナルスの攻撃
投手:ジオリート(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゴールドシュミット | ![]() |
三ゴロ | 3 | 5-1 |
2 | カールソン | ![]() |
右犠飛 | 2 | 5-1 |
1 | エドマン | ![]() |
安打 | 1 | 5-0 |
9 | モロフ | ![]() |
右フライ | 1 | 5-0 |
8 | トーマス | ![]() |
三失策 | 0 | 5-0 |
7 | ソーサ | ![]() |
二塁打 | 0 | 5-0 |
2回
2回裏 Wソックスの攻撃
投手:フラーティ(投球数:62球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | メルセデス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-0 |
走塁(暴投):マドリガル | 5-0 | ||||
走塁(暴投):アンダーソン | 5-0 | ||||
走塁(暴投):モンカダ | 5-0 | ||||
4 | アブレイユ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-0 |
3 | モンカダ | ![]() |
四球 | 1 | 4-0 |
2 | イートン | ![]() |
一邪飛 | 1 | 3-0 |
1 | アンダーソン | ![]() |
三失策 | 0 | 3-0 |
9 | マドリガル | ![]() |
安打 | 0 | 3-0 |
8 | ガルシア | ![]() |
四球 | 0 | 2-0 |
走塁(暴投):コリンズ | 2-0 | ||||
7 | コリンズ | ![]() |
安打 | 0 | 2-0 |
2回表 カージナルスの攻撃
投手:ジオリート(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | カーペンター | ![]() |
中フライ | 3 | 2-0 |
5 | モリーナ | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 2 | 2-0 |
4 | アレナド | ![]() |
安打 | 0 | 2-0 |