ナ・リーグ
9月24日(金) 8:05
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 フィリーズの攻撃
投手:オバートン(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ガルビス | ![]() |
右フライ | 3 | 5-6 |
5 | ミラー | ![]() |
安打 | 2 | 5-6 |
4 | マカチェン | ![]() |
二塁打 | 2 | 4-6 |
走塁(捕逸):ハーパー | 3-6 | ||||
投手交代:ポンス | 3-6 | ||||
3 | ハーパー | ![]() |
四球 | 2 | 3-6 |
2 | セグラ | ![]() |
中犠飛 | 2 | 3-6 |
走塁(捕逸):ノラ | 2-6 | ||||
走塁(捕逸):ヘレラ | 2-6 | ||||
1 | ヘレラ | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-6 |
9 | ノラ | ![]() |
四球 | 1 | 1-6 |
8 | ナップ | ![]() |
二フライ | 1 | 1-6 |
7 | グレゴリアス | ![]() |
本塁打 | 0 | 1-6 |
3回表 パイレーツの攻撃
投手:ノラ(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ニューマン | ![]() |
左フライ | 3 | 0-6 |
6 | タッカー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-6 |
5 | アルフォード | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-6 |
4 | モーラン | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-6 |
2回
2回裏 フィリーズの攻撃
投手:オバートン(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ガルビス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-5 |
5 | ミラー | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-5 |
4 | マカチェン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-5 |
2回表 パイレーツの攻撃
投手:ノラ(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | レイノルズ | ![]() |
左フライ | 3 | 0-5 |
2 | 筒香嘉智 | ![]() |
安打 | 2 | 0-5 |
1 | ヘイズ | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-5 |
9 | オバートン | ![]() |
安打 | 2 | 0-2 |
8 | ペレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
7 | ニューマン | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
6 | タッカー | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
5 | アルフォード | ![]() |
左ライナー | 1 | 0-0 |
4 | モーラン | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |