ナ・リーグ
6月22日(火) 10:40
試合成績
Dバックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) マルテ | 4 | 2 | 1 | .361 | 0 | 遊ゴ | 安 | 安 | 四球 | 二ゴ | |||
(二) ロハス | 5 | 1 | 1 | .253 | 0 | 三振 | 三振 | 二 | 遊ゴ | 二直 | |||
(三) カブレラ | 3 | 0 | 1 | .240 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | 死球 | ||||
(一) ウォーカー | 4 | 1 | 0 | .201 | 0 | 安 | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||
(右) レディック | 4 | 1 | 0 | .272 | 0 | 安 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||
(左) P.スミス | 3 | 1 | 1 | .275 | 0 | 安 | 四球 | 三振 | 三振 | ||||
(遊) アーメッド | 4 | 2 | 0 | .210 | 0 | 安 | 左飛 | 安 | 三ゴ | ||||
(捕) ボート | 2 | 1 | 1 | .219 | 0 | 安 | 四球 | 捕 | 三振 | 四球 | |||
(投) M.ケリー | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | 三犠 | 三振 | |||||
投 ラミレス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
打 バンメーター | 0 | 0 | 0 | .151 | 0 | 四球 | |||||||
投 ソリアー | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | M.ケリー | 5.06 | 7回 | 94 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ラミレス | 0.00 | 1回 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ソリアー | 5.29 | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブリュワーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ウォン | 4 | 1 | 0 | .284 | 0 | 二 | 遊飛 | 左飛 | 二ゴ | |||||
(一) ボグルバック | 3 | 0 | 0 | .214 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 一ゴ | 四球 | |||||
(左) イエリチ | 3 | 0 | 0 | .252 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||||
投 コーシンズ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
打 ピーターソン | 1 | 0 | 0 | .172 | 0 | 三振 | ||||||||
投 ストリックランド | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(右) ガルシア | 4 | 1 | 1 | .235 | 0 | 安 | 中直 | 一ゴ | 左直 | |||||
(捕) ナルバエス | 3 | 0 | 0 | .301 | 0 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | 遊ゴ | |||||
(遊) アダムス | 4 | 1 | 0 | .279 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 安 | 中飛 | |||||
(三) ウリアス | 3 | 1 | 0 | .238 | 0 | 安 | 三ゴ | 三振 | ||||||
(中) ブラッドリー | 3 | 1 | 0 | .157 | 0 | 三振 | 二 | 二直 | ||||||
(投) アンダーソン | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊併 | ||||||||
投 リチャーズ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
投 ミルナー | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | ||||||||
左 フィッシャー | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三邪飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | アンダーソン | 4.69 | 1回1/3 | 31 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
リチャーズ | 2.35 | 1回2/3 | 36 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
ミルナー | 5.91 | 2回 | 39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
コーシンズ | 0.00 | 2回 | 35 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
ストリックランド | 0.00 | 1回 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |