ナ・リーグ
8月9日(月) 2:10
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 レッズの攻撃
投手:ウィルソン(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | メーリ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-1 |
8 | 秋山翔吾 | ![]() |
敬遠 | 2 | 3-1 |
7 | スアレス | ![]() |
左フライ | 2 | 3-1 |
6 | ファーマー | ![]() |
二塁打 | 1 | 3-1 |
5 | スティーブンソン | ![]() |
二ゴロ | 1 | 2-1 |
4 | ボット | ![]() |
安打 | 0 | 1-1 |
3 | カステラノス | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-1 |
2 | ウィンカー | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-1 |
4回表 パイレーツの攻撃
投手:メーリ(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ポランコ | ![]() |
右ライナー | 3 | 0-1 |
5 | アルフォード | ![]() |
安打 | 2 | 0-1 |
4 | モーラン | ![]() |
中フライ | 2 | 0-0 |
3 | レイノルズ | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-0 |
2 | ヘイズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |