ア・リーグ
9月17日(金) 9:05
9回
8回
8回裏 レンジャーズの攻撃
投手:メートン(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カルフーン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 1-12 |
4 | ピータース | ![]() |
左フライ | 2 | 1-12 |
3 | ロウ | ![]() |
三フライ | 1 | 1-12 |
8回表 アストロズの攻撃
投手:アラード(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | スタブス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-12 |
投手交代:B.マーティン | 1-12 | ||||
8 | メイヤーズ | ![]() |
二塁打 | 2 | 1-12 |
7 | シリ | ![]() |
安打 | 2 | 1-11 |
6 | コレア | ![]() |
四球 | 2 | 1-11 |
5 | マコーミック | ![]() |
本塁打 | 2 | 1-11 |
4 | グリエル | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 1-9 |
3 | アルバレス | ![]() |
四球 | 1 | 1-9 |
2 | ブレグマン | ![]() |
遊フライ | 1 | 1-9 |
7回
6回
6回裏 レンジャーズの攻撃
投手:L.ガルシア(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ソラック | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-9 |
5 | カルフーン | ![]() |
二ゴロ | 2 | 1-9 |
投手交代:ガルシア | 0-9 | ||||
4 | ピータース | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-9 |
3 | ロウ | ![]() |
左フライ | 1 | 0-9 |
2 | カイナーファレファ | ![]() |
安打 | 0 | 0-9 |
6回表 アストロズの攻撃
投手:アラード(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | コレア | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-9 |
5 | タッカー | ![]() |
安打 | 2 | 0-9 |
4 | グリエル | ![]() |
中フライ | 2 | 0-9 |
3 | アルバレス | ![]() |
右フライ | 1 | 0-9 |
2 | ブレグマン | ![]() |
安打 | 0 | 0-9 |
1 | アルテューベ | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-7 |
9 | マルドナド | ![]() |
四球 | 0 | 0-7 |
5回
4回
4回裏 レンジャーズの攻撃
投手:L.ガルシア(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ポゾ | ![]() |
三ゴロ併殺 | 3 | 0-7 |
6 | ソラック | ![]() |
四球 | 1 | 0-7 |
5 | カルフーン | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-7 |
4回表 アストロズの攻撃
投手:オットー(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | タッカー | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 0-7 |
4 | グリエル | ![]() |
安打 | 1 | 0-7 |
投手交代:サンタナ | 0-6 | ||||
3 | アルバレス | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-6 |
2 | ブレグマン | ![]() |
安打 | 1 | 0-5 |
1 | アルテューベ | ![]() |
四球 | 1 | 0-3 |
9 | マルドナド | ![]() |
四球 | 1 | 0-3 |
走塁(盗塁):メイヤーズ | 0-3 | ||||
8 | メイヤーズ | ![]() |
四球 | 1 | 0-3 |
7 | シリ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-3 |
6 | コレア | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-3 |
5 | タッカー | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |
4 | グリエル | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |