ナ・リーグ
9月12日(日) 7:35
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 パイレーツの攻撃
投手:クレイ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | 筒香嘉智 | ![]() |
中フライ | 3 | 10-6 |
1 | ヘイズ | ![]() |
捕ゴロ | 2 | 10-6 |
走塁(進塁):ニューマン | 10-6 | ||||
9 | ニューマン | ![]() |
二塁打 | 1 | 10-6 |
8 | パク・ヒョジュン | ![]() |
安打 | 1 | 9-6 |
7 | ペレス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 9-6 |
7回表 ナショナルズの攻撃
投手:シュリーブ(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ガルシア | ![]() |
二ゴロ | 3 | 9-6 |
7 | アダムス | ![]() |
四球 | 2 | 9-6 |
6 | キーブーム | ![]() |
二ゴロ | 2 | 9-6 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
安打 | 1 | 9-6 |
4 | ベル | ![]() |
四球 | 1 | 9-5 |
3 | ソト | ![]() |
安打 | 1 | 9-5 |
2 | エスコバー | ![]() |
一ゴロ | 1 | 9-5 |
6回
6回裏 パイレーツの攻撃
投手:バルドナド(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | タッカー | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 9-5 |
5 | ギャメル | ![]() |
二失策 | 2 | 9-5 |
4 | モーラン | ![]() |
安打 | 2 | 7-5 |
3 | レイノルズ | ![]() |
四球 | 2 | 6-5 |
2 | 筒香嘉智 | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-5 |
1 | ヘイズ | ![]() |
四球 | 1 | 5-5 |
投手交代:マチャド | 5-5 | ||||
9 | ニューマン | ![]() |
投犠打 | 1 | 5-5 |
8 | パク・ヒョジュン | ![]() |
四球 | 0 | 5-5 |
7 | ペレス | ![]() |
四球 | 0 | 5-5 |
6回表 ナショナルズの攻撃
投手:K.ケラー(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | トーマス | ![]() |
中フライ | 3 | 5-5 |
9 | スティーブンソン | ![]() |
左フライ | 2 | 5-5 |
8 | ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-5 |
7 | ルイーズ | ![]() |
死球 | 0 | 5-5 |
5回
5回裏 パイレーツの攻撃
投手:グレイ(投球数:104球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | タッカー | ![]() |
左フライ | 3 | 5-5 |
5 | ギャメル | ![]() |
本塁打 | 2 | 5-5 |
4 | モーラン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-5 |
3 | レイノルズ | ![]() |
本塁打 | 1 | 4-5 |
2 | 筒香嘉智 | ![]() |
四球 | 1 | 2-5 |
1 | ヘイズ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 2-5 |
5回表 ナショナルズの攻撃
投手:バンダ(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | キーブーム | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 2-5 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
一ゴロ | 1 | 2-5 |
4 | ベル | ![]() |
安打 | 0 | 2-5 |
3 | ソト | ![]() |
安打 | 0 | 2-5 |
走塁(暴投):エスコバー | 2-4 | ||||
2 | エスコバー | ![]() |
二塁打 | 0 | 2-4 |
1 | トーマス | ![]() |
二塁打 | 0 | 2-3 |
4回
4回裏 パイレーツの攻撃
投手:グレイ(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | アルフォード | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 2-3 |
8 | パク・ヒョジュン | ![]() |
四球 | 2 | 2-3 |
7 | ペレス | ![]() |
中ライナー | 2 | 2-3 |
6 | タッカー | ![]() |
遊邪飛 | 1 | 2-3 |
4回表 ナショナルズの攻撃
投手:クロウ(投球数:78球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | グレイ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-3 |
8 | ガルシア | ![]() |
敬遠 | 2 | 2-3 |
7 | ルイーズ | ![]() |
二塁打 | 2 | 2-3 |
6 | キーブーム | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-0 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-0 |
4 | ベル | ![]() |
安打 | 0 | 2-0 |
3 | ソト | ![]() |
安打 | 0 | 2-0 |
2 | エスコバー | ![]() |
安打 | 0 | 2-0 |
3回
3回裏 パイレーツの攻撃
投手:グレイ(投球数:65球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ギャメル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-0 |
4 | モーラン | ![]() |
安打 | 2 | 2-0 |
3 | レイノルズ | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
2 | 筒香嘉智 | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
走塁(エラー進塁):パク・ヒョジュン | 0-0 | ||||
1 | ヘイズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
9 | クロウ | ![]() |
一犠打 | 1 | 0-0 |
8 | パク・ヒョジュン | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
3回表 ナショナルズの攻撃
投手:クロウ(投球数:52球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | トーマス | ![]() |
捕邪飛 | 3 | 0-0 |
9 | グレイ | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
8 | ガルシア | ![]() |
左邪飛 | 2 | 0-0 |
7 | ルイーズ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-0 |