ア・リーグ
5月22日(土) 10:38
試合成績
エンゼルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) J.イグレシアス | 4 | 1 | 1 | .272 | 1 | 中飛 | 本 | 二飛 | 一飛 | |||||
(指) 大谷翔平 | 3 | 0 | 0 | .262 | 0 | 中飛 | 三飛 | 三振 | 四球 | |||||
(三) レンドン | 3 | 0 | 0 | .250 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 中飛 | |||||
(一) ウォルシュ | 4 | 2 | 1 | .327 | 1 | 安 | 三振 | 本 | 三振 | |||||
(左) ワード | 4 | 1 | 0 | .200 | 0 | 二飛 | 三振 | 安 | 一邪飛 | |||||
(右) ロハス | 4 | 2 | 0 | .194 | 0 | 三振 | 二 | 二 | 二ゴ | |||||
(中) レガレス | 3 | 1 | 2 | .229 | 0 | 右邪飛 | 中直 | 三 | 四球 | |||||
(捕) ブテラ | 3 | 0 | 0 | .120 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
打 ゴスリン | 1 | 0 | 0 | .298 | 0 | 三振 | ||||||||
(二) フレッチャー | 4 | 0 | 0 | .244 | 0 | 三振 | 遊飛 | 中飛 | 三併 |
本塁打 | J.イグレシアス 4号(3回、カプリエリアン)、ウォルシュ 9号(6回、カプリエリアン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キンタナ | 7.92 | 5回1/3 | 82 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
● | マイヤーズ | 5.48 | 1回1/3 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
ワトソン | 2.35 | 1回1/3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
R.イグレシアス | 5.63 | 1回 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
アスレチックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) キャンハ | 4 | 1 | 1 | .250 | 1 | 右直 | 本 | 三振 | 遊失 | 四球 | ||||
(三) チャプマン | 4 | 0 | 0 | .217 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 左飛 | 三振 | 三併 | ||||
(中) ロリアーノ | 4 | 4 | 1 | .256 | 1 | 安 | 四球 | 二 | 安 | 本 | ||||
(一) オルソン | 4 | 1 | 0 | .260 | 0 | 三振 | 一ゴ | 三邪飛 | 四球 | 安 | ||||
(二) ピンダー | 5 | 3 | 3 | .300 | 1 | 三振 | 右二 | 安 | 本 | 二併 | ||||
(指) ローリー | 4 | 2 | 1 | .255 | 1 | 二ゴ | 捕飛 | 四球 | 安 | 本 | ||||
(捕) マーフィー | 5 | 2 | 2 | .217 | 0 | 二 | 右飛 | 二 | 三振 | 三振 | ||||
(右) ピスコティ | 3 | 0 | 0 | .202 | 0 | 四球 | 右飛 | 三ゴ | 中直 | |||||
(遊) アンドルス | 4 | 0 | 0 | .183 | 0 | 三振 | 中直 | 遊ゴ | 投失 |
本塁打 | キャンハ 9号(3回、キンタナ)、ピンダー 2号(7回、マイヤーズ)、ロリアーノ 11号(9回、R.イグレシアス)、ローリー 4号(9回、R.イグレシアス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カプリエリアン | 2.53 | 5回2/3 | 99 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
○ | ペティト | 2.45 | 1回 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ディークマン | 3.32 | 1回1/3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
トリビーノ | 3.13 | 1回 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |