ナ・リーグ
6月1日(火) 6:10
9回
8回
7回
6回
6回裏 ブレーブスの攻撃
投手:フィネガン(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アクーナ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 5-3 |
9 | アドリアンサ | ![]() |
四球 | 2 | 5-3 |
8 | エレディア | ![]() |
安打 | 2 | 5-3 |
7 | コントレラス | ![]() |
安打 | 2 | 4-3 |
6 | アルモンテ | ![]() |
右フライ | 2 | 4-3 |
5 | スワンソン | ![]() |
安打 | 1 | 4-3 |
4 | ライリー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-3 |
6回表 ナショナルズの攻撃
投手:L.ジャクソン(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.ターナー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-3 |
9 | ヘルナンデス | ![]() |
二ゴロ | 2 | 4-3 |
8 | スティーブンソン | ![]() |
三犠打 | 1 | 4-3 |
走塁(エラー進塁):ゴームズ | 4-3 | ||||
7 | ゴームズ | ![]() |
安打 | 0 | 4-3 |
5回
4回
4回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ロス(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | モートン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-3 |
8 | エレディア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-3 |
7 | コントレラス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-3 |
4回表 ナショナルズの攻撃
投手:モートン(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.ターナー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-3 |
9 | ロス | ![]() |
安打 | 2 | 4-3 |
8 | スティーブンソン | ![]() |
一ゴロ | 2 | 4-2 |
7 | ゴームズ | ![]() |
安打 | 1 | 4-2 |
6 | カストロ | ![]() |
四球 | 1 | 4-2 |
5 | シュワバー | ![]() |
中フライ | 1 | 4-2 |
4 | ベル | ![]() |
本塁打 | 0 | 4-2 |
走塁(失策):ソト | 4-0 | ||||
3 | ソト | ![]() |
四球 | 0 | 4-0 |
3回
2回
1回
1回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ロス(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | エレディア | ![]() |
右フライ | 3 | 3-0 |
7 | コントレラス | ![]() |
安打 | 2 | 3-0 |
6 | アルモンテ | ![]() |
四球 | 2 | 1-0 |
5 | スワンソン | ![]() |
右犠飛 | 2 | 1-0 |
4 | ライリー | ![]() |
二ライナー | 1 | 0-0 |
3 | アルビース | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
2 | フリーマン | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
1 | アクーナ | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
1回表 ナショナルズの攻撃
投手:モートン(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | シュワバー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
4 | ベル | ![]() |
左フライ | 2 | 0-0 |
3 | ソト | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
2 | ハリソン | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
1 | T.ターナー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |