インターリーグ
8月23日(月) 3:20
9回
8回
7回
6回
6回裏 カブスの攻撃
投手:ヘルナンデス(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダフィー | 空振り三振 | 3 | 1-9 | |
4 | ウィズダム | 空振り三振 | 2 | 1-9 | |
走塁(暴投):シュウィンデル | 1-9 | ||||
3 | ハップ | 二フライ | 1 | 1-9 | |
2 | シュウィンデル | 安打 | 0 | 1-9 |
6回表 ロイヤルズの攻撃
投手:R.ウィック(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ドジャー | 空振り三振 | 3 | 1-9 | |
5 | C.サンタナ | 安打 | 2 | 1-9 | |
4 | ベニンテンディ | 中犠飛 | 2 | 1-8 | |
3 | ペレス | 空振り三振 | 1 | 1-7 | |
走塁(捕逸):メリフィールド | 1-7 | ||||
走塁(捕逸):ロペス | 1-7 | ||||
2 | ロペス | 四球 | 0 | 1-7 | |
1 | メリフィールド | 安打 | 0 | 1-7 |
5回
5回裏 カブスの攻撃
投手:ヘルナンデス(投球数:62球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | オルテガ | 空振り三振 | 3 | 1-7 | |
9 | エルモシーヨ | 三ライナー | 2 | 1-7 | |
8 | アルカンタラ | 四球 | 1 | 1-7 | |
7 | Au.ロマイン | 遊ゴロ | 1 | 1-7 |
5回表 ロイヤルズの攻撃
投手:ミルズ(投球数:107球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヘルナンデス | 空振り三振 | 3 | 1-7 | |
8 | リベラ | 一フライ | 2 | 1-7 | |
7 | テイラー | 左犠飛 | 1 | 1-7 | |
投手交代:メイシンガー | 1-6 | ||||
6 | ドジャー | 二塁打 | 0 | 1-6 | |
5 | C.サンタナ | 二塁打 | 0 | 1-5 | |
4 | ベニンテンディ | 安打 | 0 | 1-5 |
4回
3回
2回
2回裏 カブスの攻撃
投手:ヘルナンデス(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | アルカンタラ | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
7 | Au.ロマイン | 左フライ | 2 | 0-1 | |
6 | ヘイワード | 二フライ | 1 | 0-1 |
2回表 ロイヤルズの攻撃
投手:ミルズ(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヘルナンデス | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
8 | リベラ | 遊ゴロ | 2 | 0-1 | |
7 | テイラー | 投ゴロ | 1 | 0-1 | |
走塁(進塁):C.サンタナ | 0-1 | ||||
走塁(進塁):ドジャー | 0-1 | ||||
6 | ドジャー | 安打 | 0 | 0-1 | |
5 | C.サンタナ | 二失策 | 0 | 0-0 | |
4 | ベニンテンディ | 安打 | 0 | 0-0 |