ナ・リーグ
6月24日(木) 8:10
9回
8回
8回裏 メッツの攻撃
投手:S.グリーン(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アロンソ | ![]() |
三フライ | 3 | 7-3 |
3 | コンフォート | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 7-3 |
2 | リンドア | ![]() |
安打 | 1 | 7-3 |
1 | マクニール | ![]() |
安打 | 1 | 6-3 |
9 | マッキニー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-3 |
8 | ギローム | ![]() |
四球 | 0 | 6-3 |
8回表 ブレーブスの攻撃
投手:オズワルト(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | インシアルテ | ![]() |
左フライ | 3 | 6-3 |
7 | サンドバル | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-3 |
投手交代:E.ディアス | 6-3 | ||||
6 | アドリアンサ | ![]() |
四球 | 1 | 6-3 |
5 | ライリー | ![]() |
二塁打 | 1 | 6-3 |
4 | アルモンテ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-3 |
7回
6回
5回
5回裏 メッツの攻撃
投手:サンタナ(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ピラー | ![]() |
中ライナー | 3 | 5-2 |
6 | マキャン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-2 |
5 | Do.スミス | ![]() |
安打 | 1 | 5-2 |
4 | アロンソ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-2 |
5回表 ブレーブスの攻撃
投手:メギル(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アルモンテ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 5-2 |
3 | アルビース | ![]() |
四球 | 2 | 5-2 |
2 | フリーマン | ![]() |
安打 | 2 | 5-2 |
走塁(盗塁):スワンソン | 5-2 | ||||
1 | スワンソン | ![]() |
三ゴロ | 2 | 5-2 |
投手交代:カストロ | 5-2 | ||||
9 | トムリン | ![]() |
四球 | 1 | 5-2 |
8 | インシアルテ | ![]() |
本塁打 | 1 | 5-2 |
7 | コントレラス | ![]() |
二ゴロ | 1 | 5-0 |
6 | アドリアンサ | ![]() |
四球 | 0 | 5-0 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 メッツの攻撃
投手:ライト(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マキャン | ![]() |
左フライ | 3 | 2-0 |
5 | Do.スミス | ![]() |
二ゴロ | 2 | 2-0 |
4 | アロンソ | ![]() |
四球 | 1 | 1-0 |
走塁(暴投):リンドア | 1-0 | ||||
走塁(暴投):コンフォート | 1-0 | ||||
3 | コンフォート | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-0 |
2 | リンドア | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
1 | マクニール | ![]() |
中フライ | 1 | 0-0 |
1回表 ブレーブスの攻撃
投手:メギル(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アルモンテ | ![]() |
遊フライ | 3 | 0-0 |
3 | アルビース | ![]() |
中ライナー | 2 | 0-0 |
2 | フリーマン | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
1 | スワンソン | ![]() |
左フライ | 1 | 0-0 |