ナ・リーグ
10月4日(月) 4:15
試合成績
カージナルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) エドマン | 3 | 1 | 1 | .262 | 1 | 右本 | 四球 | 左邪飛 | 三飛 | |||
(一) ゴールドシュミット | 1 | 0 | 0 | .294 | 0 | 三ゴ | ||||||
一三 カーペンター | 3 | 1 | 0 | .169 | 0 | 一併 | 投安 | 右飛 | ||||
(左) オニール | 2 | 1 | 0 | .286 | 0 | 三振 | 右安 | |||||
走捕 ナイズナー | 1 | 0 | 0 | .174 | 0 | 三振 | ||||||
(三) アレナド | 1 | 0 | 0 | .255 | 0 | 遊ゴ | ||||||
三左 J.ロンドン | 2 | 0 | 0 | .263 | 0 | 遊ゴ | 二直 | |||||
(右) カールソン | 2 | 1 | 0 | .266 | 0 | 四球 | 中安 | 三振 | ||||
(捕)一 モリーナ | 3 | 1 | 0 | .252 | 0 | 中安 | 中飛 | 左直 | ||||
(遊) ソーサ | 2 | 0 | 0 | .271 | 0 | 遊併 | 三ゴ | 四球 | ||||
(中) ベーダー | 2 | 1 | 0 | .267 | 0 | 一ゴ | 遊安 | 死球 | ||||
(投) ウッドフォード | 1 | 0 | 0 | .111 | 0 | 投ゴ | 一犠 | |||||
投 フラーティ | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | |||||||
投 T.J.マクファーランド | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
打 ヌートバー | 1 | 0 | 0 | .239 | 0 | 三邪飛 |
本塁打 | エドマン 11号(1回、ミルズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ウッドフォード | 3.99 | 5回 | 76 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 |
フラーティ | 3.22 | 1回 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
T.J.マクファーランド | 2.56 | 1回 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
カブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) オルテガ | 4 | 1 | 0 | .291 | 0 | 左直 | 左飛 | 中安 | 三振 | |||
(一) シュウィンデル | 3 | 2 | 1 | .342 | 0 | 左二 | 三振 | 左二 | ||||
(左) ハップ | 2 | 0 | 0 | .226 | 0 | 右飛 | 三振 | 四球 | ||||
投 Joseph Biagini | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
(三) ダフィー | 3 | 2 | 2 | .287 | 0 | 右安 | 二ゴ | 中安 | ||||
(右) T.トンプソン | 3 | 0 | 0 | .250 | 0 | 遊ゴ | 左直 | 捕 | 三振 | |||
(遊) アルカンタラ | 3 | 1 | 0 | .205 | 0 | 遊失 | 左安 | 一ゴ | ||||
(二) ジアンブローネ | 3 | 0 | 0 | .154 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 三振 | ||||
(捕) カスティーヨ | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
左 ダイヒマン | 1 | 0 | 0 | .133 | 0 | 三振 | ||||||
(投) ミルズ | 1 | 0 | 0 | .031 | 0 | 三振 | ||||||
打捕 Tyler Payne | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ダフィー(1回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルズ | 5.07 | 4回 | 54 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
○ | Joseph Biagini | 0.00 | 3回 | 41 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |