ア・リーグ
6月21日(月) 5:07
日本人選手
10回
10回裏 エンゼルスの攻撃
投手:フルマー(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ワード | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-5 |
走塁(進塁):レガレス | 3-5 | ||||
2 | 大谷翔平 | ![]() |
四球 | 2 | 3-5 |
1 | レンギフォ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-5 |
9 | フレッチャー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 3-5 |
10回表 タイガースの攻撃
投手:R.イグレシアス(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | グロスマン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-5 |
9 | ロジャース | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-5 |
8 | パレデス | ![]() |
敬遠 | 1 | 3-5 |
投手交代:シーシェク | 3-5 | ||||
7 | マザラ | ![]() |
遊ライナー | 1 | 3-5 |
走塁(盗塁):キャメロン | 3-5 | ||||
6 | キャメロン | ![]() |
安打 | 0 | 3-5 |
5 | バドゥ | ![]() |
四球 | 0 | 3-3 |
走塁(盗塁):W.カストロ | 3-3 | ||||
4 | カブレラ | ![]() |
安打 | 0 | 3-3 |
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 エンゼルスの攻撃
投手:マイズ(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | レンドン | ![]() |
三ゴロ併殺 | 3 | 3-3 |
3 | ワード | ![]() |
四球 | 1 | 3-3 |
2 | 大谷翔平 | ![]() |
本塁打 | 1 | 3-3 |
1 | レンギフォ | ![]() |
左フライ | 1 | 1-3 |
走塁(暴投):フレッチャー | 1-3 | ||||
9 | フレッチャー | ![]() |
安打 | 0 | 1-3 |
5回表 タイガースの攻撃
投手:バンディ(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マザラ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 1-3 |
6 | キャメロン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-3 |
5 | バドゥ | ![]() |
四球 | 1 | 1-3 |
走塁(暴投):カンデラリオ | 1-3 | ||||
走塁(暴投):カブレラ | 1-3 | ||||
投手交代:スアレス | 1-3 | ||||
4 | カブレラ | ![]() |
安打 | 1 | 1-3 |
3 | カンデラリオ | ![]() |
四球 | 1 | 1-1 |
2 | スクープ | ![]() |
四球 | 1 | 1-1 |
1 | グロスマン | ![]() |
左フライ | 1 | 1-1 |
投手交代:ロドリゲス | 1-1 | ||||
9 | ロジャース | ![]() |
二塁打 | 0 | 1-1 |