ナ・リーグ
7月19日(月) 2:55
一球速報
9 | 空振り三振 |
145km/h スライダー |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
6回表
MIA4
PHI7
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 145km/h | スライダー | 空振り三振 |
8 | 153km/h | ストレート | ファウル |
7 | 144km/h | スライダー | ボール |
6 | 150km/h | チェンジアップ | ボール |
5 | 155km/h | ストレート | ファウル |
4 | 153km/h | チェンジアップ | ボール |
3 | 155km/h | ストレート | ファウル |
2 | 152km/h | チェンジアップ | ファウル |
1 | 153km/h | チェンジアップ | ファウル |
メンバー
フィリーズ
ホーム