ナ・リーグ
9月6日(月) 4:10
9回
8回
7回
7回裏 ロッキーズの攻撃
投手:モートン(投球数:90球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ヒリアード | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-9 |
6 | マクマホン | ![]() |
左犠飛 | 2 | 2-9 |
5 | クロン | ![]() |
二ゴロ | 1 | 1-9 |
走塁(暴投):ストーリー | 1-9 | ||||
4 | ストーリー | ![]() |
四球 | 0 | 1-9 |
7回表 ブレーブスの攻撃
投手:フェルナンデス(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | デュバル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-9 |
投手交代:ボウデン | 1-9 | ||||
4 | ライリー | ![]() |
本塁打 | 2 | 1-9 |
3 | フリーマン | ![]() |
安打 | 2 | 1-7 |
走塁(暴投):ソレア | 1-6 | ||||
2 | ソレア | ![]() |
二塁打 | 2 | 1-6 |
1 | アルビース | ![]() |
中フライ | 2 | 1-6 |
9 | モートン | ![]() |
一ゴロ | 1 | 1-6 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 ロッキーズの攻撃
投手:モートン(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハンプソン | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-6 |
9 | ゴウドー | ![]() |
左ライナー | 2 | 0-6 |
8 | ヌネス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-6 |
3回表 ブレーブスの攻撃
投手:フェルトナー(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | スワンソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-6 |
投手交代:ゴウドー | 0-6 | ||||
6 | ダーノー | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-6 |
5 | デュバル | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-5 |
4 | ライリー | ![]() |
右犠飛 | 2 | 0-2 |
3 | フリーマン | ![]() |
四球 | 1 | 0-1 |
2 | ソレア | ![]() |
安打 | 1 | 0-1 |
1 | アルビース | ![]() |
遊フライ | 1 | 0-1 |
9 | モートン | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |