ア・リーグ
9月30日(木) 8:40
9回
8回
8回裏 ツインズの攻撃
投手:ヒメネス(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | シモンズ | ![]() |
左フライ | 3 | 5-1 |
7 | ゴードン | ![]() |
中犠飛 | 2 | 5-1 |
6 | サノ | ![]() |
四球 | 1 | 4-1 |
5 | ケプラー | ![]() |
中安打 | 1 | 4-1 |
4 | ドナルドソン | ![]() |
四球 | 1 | 3-1 |
3 | ポランコ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-1 |
走塁(盗塁):バクストン | 3-1 | ||||
2 | バクストン | ![]() |
死球 | 0 | 3-1 |
8回表 タイガースの攻撃
投手:ダフィー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ハーセ | ![]() |
中フライ | 3 | 3-1 |
6 | H.カストロ | ![]() |
死球 | 2 | 3-1 |
5 | カンデラリオ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-1 |
4 | カブレラ | ![]() |
右邪飛 | 1 | 3-1 |
7回
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ツインズの攻撃
投手:マイズ(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ゴードン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-0 |
6 | サノ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-0 |
5 | ケプラー | ![]() |
遊フライ | 1 | 3-0 |
4 | ドナルドソン | ![]() |
中安打 | 0 | 3-0 |
3 | ポランコ | ![]() |
中本塁打 | 0 | 3-0 |
2 | バクストン | ![]() |
遊安打 | 0 | 0-0 |
1 | アラエス | ![]() |
右安打 | 0 | 0-0 |
1回表 タイガースの攻撃
投手:ピネダ(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | カブレラ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
3 | グロスマン | ![]() |
中安打 | 2 | 0-0 |
2 | スクープ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-0 |
1 | バドゥ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-0 |