ア・リーグ
10月1日(金) 3:05
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 レンジャーズの攻撃
投手:コブ(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ピータース | ![]() |
三ゴロ | 3 | 5-6 |
5 | ソラック | ![]() |
三ゴロ | 2 | 5-6 |
4 | ロウ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 5-6 |
3 | A.ガルシア | ![]() |
右本塁打 | 0 | 5-6 |
2 | イバニェス | ![]() |
左二塁打 | 0 | 3-6 |
5回表 エンゼルスの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:52球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | レンギフォ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-6 |
7 | レガレス | ![]() |
中安打 | 2 | 3-6 |
6 | ロハス | ![]() |
中フライ | 2 | 3-5 |
5 | メイフィールド | ![]() |
三安打 | 1 | 3-5 |
4 | スタッシ | ![]() |
左フライ | 1 | 3-5 |
3 | ウォルシュ | ![]() |
左安打 | 0 | 3-5 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 レンジャーズの攻撃
投手:コブ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ソラック | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 0-5 |
4 | ロウ | ![]() |
四球 | 2 | 0-5 |
走塁(盗塁):A.ガルシア | 0-5 | ||||
3 | A.ガルシア | ![]() |
右安打 | 2 | 0-5 |
2 | イバニェス | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-5 |
1 | カルフーン | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-5 |
1回表 エンゼルスの攻撃
投手:オットー(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | フレッチャー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 0-5 |
走塁(進塁):レンギフォ | 0-5 | ||||
8 | レンギフォ | ![]() |
中安打 | 2 | 0-5 |
7 | ワード | ![]() |
中二塁打 | 2 | 0-4 |
6 | ロハス | ![]() |
四球 | 2 | 0-2 |
5 | メイフィールド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-2 |
4 | スタッシ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-2 |
3 | ウォルシュ | ![]() |
中安打 | 0 | 0-2 |
2 | 大谷翔平 | ![]() |
右三塁打 | 0 | 0-1 |
1 | マーシュ | ![]() |
中安打 | 0 | 0-0 |