ナ・リーグ
10月4日(月) 4:05
試合成績
ジャイアンツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ラステラ | 5 | 1 | 1 | .250 | 0 | 中飛 | 中直 | 安 | 投ゴ | 三飛 | |||
(一) フローレス | 5 | 2 | 2 | .262 | 0 | 二ゴ | 安 | 二 | 右飛 | 三ゴ | |||
(右) ウェード | 3 | 0 | 1 | .253 | 0 | 中飛 | 四球 | 左犠 | 左飛 | 左飛 | |||
(捕) ポージー | 4 | 2 | 3 | .304 | 0 | 四球 | 安 | 安 | 右飛 | 三ゴ | |||
(遊) クロフォード | 4 | 1 | 0 | .298 | 0 | 左飛 | 中直 | 三振 | 安 | ||||
(左) ブライアント | 2 | 1 | 0 | .265 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | 安 | ||||
(中) ヤストレムスキー | 3 | 1 | 2 | .224 | 0 | 三振 | 四球 | 左直 | 二 | ||||
(三) ロンゴリア | 4 | 0 | 0 | .261 | 0 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | ||||
(投) ウェブ | 3 | 2 | 2 | .130 | 1 | 安 | 四球 | 本 | 三振 | ||||
投 カストロ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
投 ガルシア | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||
投 レオン | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
本塁打 | ウェブ 1号(5回、クリスマト) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ウェブ | 3.03 | 7回 | 88 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 |
カストロ | 0.00 | 0回2/3 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
ガルシア | 2.62 | 0回1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レオン | 1.51 | 1回 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
パドレス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) グリシャム | 4 | 2 | 1 | .242 | 0 | 三振 | 二 | 右飛 | 安 | |||||
(遊) タティス | 3 | 0 | 0 | .282 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | ||||||
一 プロファー | 1 | 0 | 0 | .227 | 0 | 三振 | ||||||||
(三) マチャド | 2 | 0 | 1 | .278 | 0 | 三振 | 中犠 | 一ゴ | ||||||
三 キム・ハソン | 0 | 0 | 0 | .202 | 0 | 四球 | ||||||||
(一)遊 クロネンワース | 3 | 1 | 1 | .266 | 0 | 三直 | 一ゴ | 安 | 左犠 | |||||
(右) マイヤーズ | 3 | 0 | 0 | .256 | 0 | 左直 | 三振 | 一ゴ | 四球 | |||||
(二) フレージャー | 4 | 1 | 0 | .305 | 0 | 二直 | 二 | 二ゴ | 左飛 | |||||
(左) マリズニク | 3 | 1 | 0 | .216 | 0 | 三振 | 死球 | 安 | 遊ゴ | |||||
(捕) リバス | 4 | 1 | 0 | .221 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 安 | 三振 | |||||
(投) クネア | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | ||||||||
投 ラメット | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 スタメン | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |||||||||
打 パーム | 1 | 0 | 0 | .229 | 0 | 三振 | ||||||||
投 クリスマト | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 カラティーニ | 1 | 1 | 1 | .227 | 0 | 安 | ||||||||
投 ノーウッド | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
打 ホスマー | 1 | 0 | 0 | .269 | 0 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | クネア | 4.97 | 3回 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ラメット | 4.40 | 0回1/3 | 31 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
スタメン | 3.06 | 0回2/3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
クリスマト | 3.76 | 3回 | 44 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
ノーウッド | 0.00 | 1回 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |