ナ・リーグ
6月16日(水) 11:10
9回
8回
8回裏 ドジャースの攻撃
投手:ブラッドリー(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ラックス | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 5-3 |
1 | ベッツ | ![]() |
安打 | 2 | 5-3 |
9 | An.バーンズ | ![]() |
死球 | 2 | 4-3 |
8 | マキンストリー | ![]() |
二ゴロ併殺 | 2 | 4-3 |
7 | プホルス | ![]() |
安打 | 0 | 4-3 |
6 | テイラー | ![]() |
四球 | 0 | 4-3 |
8回表 フィリーズの攻撃
投手:ビックフォード(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ウィリアムズ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 4-3 |
7 | ボーム | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 4-3 |
6 | マカチェン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-3 |
5 | ホスキンス | ![]() |
四球 | 0 | 4-3 |
走塁(盗塁):ジャンコウスキー | 4-3 | ||||
4 | ジャンコウスキー | ![]() |
四球 | 0 | 4-3 |
7回
6回
6回裏 ドジャースの攻撃
投手:クーンロッド(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | レイリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-3 |
投手交代:スアレス | 3-3 | ||||
8 | マキンストリー | ![]() |
中ライナー | 2 | 3-3 |
7 | プホルス | ![]() |
安打 | 1 | 3-3 |
6 | テイラー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-3 |
6回表 フィリーズの攻撃
投手:ウリアス(投球数:96球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ミラー | ![]() |
二ライナー | 3 | 3-3 |
投手交代:ゴンザレス | 3-3 | ||||
8 | ウィリアムズ | ![]() |
右フライ | 2 | 3-3 |
7 | ボーム | ![]() |
安打 | 1 | 3-3 |
6 | マカチェン | ![]() |
四球 | 1 | 3-3 |
5 | ホスキンス | ![]() |
二ゴロ | 1 | 3-3 |
5回
5回裏 ドジャースの攻撃
投手:エフリン(投球数:73球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ビーティ | ![]() |
左フライ | 3 | 3-3 |
4 | スミス | ![]() |
死球 | 2 | 3-3 |
3 | J.ターナー | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 3-3 |
2 | ラックス | ![]() |
二ゴロ | 1 | 3-3 |
5回表 フィリーズの攻撃
投手:ウリアス(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | トレイエス | ![]() |
一フライ | 3 | 3-3 |
3 | リアルミュート | ![]() |
敬遠 | 2 | 3-3 |
2 | セグラ | ![]() |
一ライナー | 2 | 3-3 |
走塁(エラー進塁):ウィリアムズ | 3-3 | ||||
走塁(エラー進塁):ヘレラ | 3-3 | ||||
1 | ヘレラ | ![]() |
安打 | 1 | 3-2 |
9 | エフリン | ![]() |
投犠打 | 1 | 3-1 |
8 | ウィリアムズ | ![]() |
二失策 | 0 | 3-1 |
7 | ボーム | ![]() |
安打 | 0 | 3-1 |