ナ・リーグ
8月7日(土) 8:10
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 レッズの攻撃
投手:ブルーベーカー(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ネークイン | ![]() |
左フライ | 3 | 9-0 |
6 | ファーマー | ![]() |
安打 | 2 | 9-0 |
5 | ムスターカス | ![]() |
二塁打 | 2 | 8-0 |
4 | ボット | ![]() |
一併殺 | 2 | 8-0 |
3 | カステラノス | ![]() |
四球 | 0 | 8-0 |
2 | ウィンカー | ![]() |
本塁打 | 0 | 8-0 |
2回表 パイレーツの攻撃
投手:マイリー(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューマン | ![]() |
中ライナー | 3 | 7-0 |
9 | ブルーベーカー | ![]() |
捕ゴロ | 2 | 7-0 |
8 | エバンス | ![]() |
安打 | 1 | 7-0 |
7 | カストロ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 7-0 |
6 | ポランコ | ![]() |
安打 | 0 | 7-0 |
1回
1回裏 レッズの攻撃
投手:ブルーベーカー(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | インディア | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-0 |
9 | マイリー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-0 |
8 | バーンハート | ![]() |
本塁打 | 1 | 7-0 |
7 | ネークイン | ![]() |
四球 | 1 | 4-0 |
6 | ファーマー | ![]() |
安打 | 1 | 4-0 |
5 | ムスターカス | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-0 |
4 | ボット | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
3 | カステラノス | ![]() |
三失策 | 1 | 0-0 |
2 | ウィンカー | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-0 |
1 | インディア | ![]() |
中ライナー | 1 | 0-0 |
1回表 パイレーツの攻撃
投手:マイリー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ストーリングス | ![]() |
二ライナー | 3 | 0-0 |
4 | ノゴウスキ | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
3 | レイノルズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
2 | ヘイズ | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
1 | ニューマン | ![]() |
二ライナー | 1 | 0-0 |