ア・リーグ
7月11日(日) 5:05
9回
8回
8回裏 オリオールズの攻撃
投手:ルイーズ(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | マッケンナ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-8 |
投手交代:ヘンドリックス | 3-8 | ||||
8 | ヘイズ | ![]() |
四球 | 2 | 3-8 |
7 | レイバ | ![]() |
四球 | 2 | 2-8 |
6 | ウリアス | ![]() |
安打 | 2 | 2-8 |
5 | スチュワート | ![]() |
左フライ | 2 | 2-8 |
4 | マウントキャッスル | ![]() |
四球 | 1 | 2-8 |
3 | サンタンダー | ![]() |
三邪飛 | 1 | 2-8 |
8回表 Wソックスの攻撃
投手:プラコ(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | モンカダ | ![]() |
中ライナー | 3 | 2-8 |
1 | アンダーソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-8 |
9 | コリンズ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 2-8 |
8 | バーガー | ![]() |
四球 | 0 | 2-8 |
7回
6回
6回裏 オリオールズの攻撃
投手:ジオリート(投球数:111球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | グティエレス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-6 |
7 | レイバ | ![]() |
安打 | 2 | 2-6 |
6 | ウリアス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 1-6 |
投手交代:バー | 1-6 | ||||
5 | スチュワート | ![]() |
四球 | 1 | 1-6 |
走塁(暴投):サンタンダー | 1-6 | ||||
走塁(暴投):サンタンダー | 1-6 | ||||
4 | マウントキャッスル | ![]() |
左フライ | 1 | 1-6 |
3 | サンタンダー | ![]() |
四球 | 0 | 1-6 |
6回表 Wソックスの攻撃
投手:エーキン(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンダーソン | ![]() |
中フライ | 3 | 1-6 |
9 | コリンズ | ![]() |
遊ライナー | 2 | 1-6 |
8 | バーガー | ![]() |
中フライ | 1 | 1-6 |
5回
4回
3回
3回裏 オリオールズの攻撃
投手:ジオリート(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | サンタンダー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-4 |
走塁(エラー進塁):ウィンズ | 0-4 | ||||
走塁(エラー進塁):マンシーニ | 0-4 | ||||
2 | マンシーニ | ![]() |
安打 | 2 | 0-4 |
1 | マリンズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-4 |
9 | ウィンズ | ![]() |
安打 | 1 | 0-4 |
8 | グティエレス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-4 |
3回表 Wソックスの攻撃
投手:エシェルマン(投球数:52球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-4 |
5 | ボーン | ![]() |
中ライナー | 2 | 0-4 |
4 | グッドウィン | ![]() |
左フライ | 1 | 0-4 |
投手交代:エーキン | 0-4 | ||||
3 | アブレイユ | ![]() |
四球 | 0 | 0-4 |
2 | モンカダ | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-4 |
1 | アンダーソン | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-2 |
9 | コリンズ | ![]() |
四球 | 0 | 0-1 |
8 | バーガー | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |