ナ・リーグ
7月23日(金) 8:15
9回
8回
7回
7回裏 カージナルスの攻撃
投手:メープルス(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | アレナド | ![]() |
中フライ | 3 | 3-2 |
2 | ゴールドシュミット | ![]() |
四球 | 2 | 3-2 |
1 | カールソン | ![]() |
中フライ | 2 | 3-2 |
投手交代:ウィンクラー | 3-2 | ||||
9 | カーペンター | ![]() |
四球 | 1 | 3-2 |
8 | ソーサ | ![]() |
死球 | 1 | 3-2 |
7 | ベーダー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 3-2 |
7回表 カブスの攻撃
投手:ヘルスリー(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ヘレナー | ![]() |
中フライ | 3 | 3-2 |
6 | オルテガ | ![]() |
安打 | 2 | 3-2 |
5 | マリズニク | ![]() |
一フライ | 2 | 3-2 |
4 | バエス | ![]() |
左フライ | 1 | 3-2 |