ア・リーグ
10月4日(月) 4:10
一球速報
6 | 中安打 |
147km/h ストレート |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
8回裏
MIN7
KC3
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
6 | 147km/h | ストレート | 中安打 |
5 | 147km/h | ストレート | ファウル |
4 | 147km/h | ストレート | ボール |
3 | 139km/h | チェンジアップ | ファウル |
2 | 139km/h | チェンジアップ | ボール |
1 | 120km/h | スライダー | 見逃しストライク |
メンバー
ロイヤルズ
ホーム