ア・リーグ
10月4日(月) 4:10
一球速報
7 | 二安打 |
144km/h チェンジアップ |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
4回裏
MIN7
KC3
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
7 | 144km/h | チェンジアップ | 二安打 |
6 | 144km/h | チェンジアップ | ボール |
5 | 142km/h | チェンジアップ | ファウル |
4 | 152km/h | ストレート | ファウル |
3 | 144km/h | チェンジアップ | 空振りストライク |
2 | 140km/h | チェンジアップ | 見逃しストライク |
1 | 150km/h | ストレート | ボール |
メンバー
ロイヤルズ
ホーム